
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 03.08 | 여명 |
| 03.29 | 비트 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 1 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.425 | 0 |
| 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.7 | 0 |
| 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.8 | 1 | 1.467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0.527 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 04.19 | 88호돌이 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.175 | 0 |
| 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.175 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 05.10 | 레이븐즈 |
| 05.17 | UHIT |
| 05.31 | 요리조리야구단 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0.7 | 1 |
| 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.667 | 1 | 2.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.462 | 0.675 | 0 |
| 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.7 | 0 |
| 0.800 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.833 | 1 | 2.033 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 3.502 | 0.675 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 06.07 | SSC 워리어스 |
| 06.14 | 88호돌이 |
| 06.21 | 여명 |
| 06.28 | 레이븐즈 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.45 | 0 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.582 | 0.3 | 0 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.225 | 0 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0 |
| 0.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.672 | 0.27 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.20 | 요리조리야구단 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 |
| 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.11 | 레이븐즈 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.45 | 0 |
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.45 | 0 |