
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 03.01 | 삼성전자 |
| 03.08 | 캐리어레이더스 |
| 03.15 | Cyclone |
| 03.29 | 임팩트 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.294 | 0 | 0 |
| 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.352 | 0.475 | 1 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.233 | 0 |
| 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.442 | 0.463 | 0 |
| 0.333 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.429 | 1 | 0.929 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.4 | 0.167 | 3 | 0.318 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 04.05 | KCT 스나이퍼 |
| 04.12 | 쿨가이스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.188 | 0 | 0 |
| 0.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0.028 | 0.09 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.13 | 임팩트 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.233 | 0 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.233 | 0 |