
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 03.01 | 삼성전자 |
| 03.08 | 캐리어레이더스 |
| 03.15 | Cyclone |
| 03.22 | 무한질주 |
| 03.29 | 임팩트 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.225 | 0 |
| 0.500 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0.35 | 1 |
| 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.233 | 0 |
| 0.500 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0.463 | 0 |
| 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.6 | 1 | 0.933 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 0.353 | 0 |
| 0.357 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.55 | 1 | 0.907 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 6.25 | 0.337 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 04.05 | KCT 스나이퍼 |
| 04.12 | 쿨가이스 |
| 04.19 | 삼성전자 |
| 04.26 | 캐리어레이더스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.4 | 1 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.382 | 0.263 | 0 |
| 0.750 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0.525 | 1 |
| 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.175 | 0 |
| 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0.7 | 1 |
| 0.538 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.588 | 1 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.001 | 5.046 | 0.399 | 2 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 05.10 | Cyclone |
| 05.17 | 무한질주 |
| 05.31 | KCT 스나이퍼 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.113 | 0 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.308 | 0 |
| 0.500 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.463 | 0 |
| 0.250 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 3.26 | 0.287 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 06.07 | 쿨가이스 |
| 06.28 | Cyclone |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1 | 1 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.58 | 0.762 | 1 |
| 0.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1.68 | 0.475 | 1 |
| 0.857 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0.75 | 1 | 1.893 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 4.26 | 0.623 | 2 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 07.12 | KCT 스나이퍼 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0.45 | 0 |
| 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0.45 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 08.23 | 쿨가이스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6667 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 1.682 | 0.61 | 0 |
| 0.500 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6667 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 1.682 | 0.61 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.13 | 임팩트 |
| 09.20 | 무한질주 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | 0.15 | 0 |
| 1.000 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1 | 1 | 2.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2.94 | 0.783 | 1 |
| 0.600 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.75 | 1 | 1.55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 3.28 | 0.537 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.11 | 임팩트 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0.463 | 0 |
| 0.500 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0.463 | 0 |