
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 02.28 | 블랙 타이거즈 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.278 | 0 | 0 |
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.278 | 0 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 03.07 | 리드오프 |
| 03.14 | 양치기 |
| 03.21 | 다이나마이트야구단 |
| 03.28 | LEGACY9 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0 |
| 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.308 | 0 |
| 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 1 |
| 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.66 | 0.308 | 0 |
| 0.455 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.625 | 1 | 1.079 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | -0.001 | 4.2 | 0.395 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 05.09 | 다이나마이트야구단 |
| 05.16 | LEGACY9 |
| 05.23 | (주)일우축산 |
| 05.30 | G.stars |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.750 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0.525 | 1 |
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.113 | 0 |
| 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0.175 | 0 |
| 0.500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.592 | 0.52 | 1 |
| 0.400 | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0.471 | 1 | 1.004 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.133 | 3.834 | 0.345 | 2 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 06.13 | 리드오프 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0.7 | 1 |
| 1.000 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0.7 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 07.04 | (주)일우축산 |
| 07.25 | G.stars |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.35 | 0 |
| 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0.233 | 0 |
| 0.400 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0.28 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 08.22 | 블랙 타이거즈 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | 0 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 1.04 | 0.412 | 1 |
| 0.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | 0 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 1.04 | 0.412 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.19 | 양치기 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.07 | 0.113 | 0 |
| 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.07 | 0.113 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.10 | (주)일우축산 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.492 | 0.225 | 0 |
| 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.492 | 0.225 | 0 |