
| 구분 |
|---|
| 요리조리야구단 |
| SSC 워리어스 |
| 레이븐즈 |
| UHIT |
| 88호돌이 |
| 비트 |
| 여명 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.778 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0.833 | 1 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0.569 |
| 1 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1.65 | 0.588 |
| 3 | 0.286 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.545 | 1 | 0.831 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.614 | 0.317 |
| 1 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.8 | 1 | 1.467 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.527 |
| 2 | 1.000 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 0.5 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 3.48 | 0.8 |
| 1 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.5 | 1 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0.392 |
| 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.278 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 07월 |
| 09월 |
| 10월 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.58 | 0.95 |
| 3 | 0.636 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.714 | 1 | 1.35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5.772 | 0.48 |
| 4 | 0.500 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.625 | 0.8 | 1.292 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.167 | 4.644 | 0.448 |
| 1 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.5 | 1 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0.392 |
| 1 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.35 |
| 2 | 1.000 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.7 |
| 구분 |
|---|
| 1 회 |
| 2 회 |
| 3 회 |
| 4 회 |
| 5 회 |
| 6 회 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.385 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.467 | 0.928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0.076 | 0.326 |
| 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.182 | 0.286 | 0.468 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 1.333 | 0 | 0 | 0.174 |
| 0.455 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.455 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.09 | 0.341 |
| 0.267 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.45 | 0.783 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.066 | 0.286 |
| 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 0.833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.308 |
| 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.325 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.688 | 16 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.783 | 0 | 1.533 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50 | 3 | 7 | 0.062 | 9.622 | 0.54 |
| 6 | 0.529 | 17 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.647 | 0.609 | 0 | 1.256 | 0 | 2 | 3 | 2 | 27 | 1.5 | 2.5 | 0.118 | 7.534 | 0.436 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.543 | 92 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.567 | 0.643 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 | 0 | 2.5 | -0.467 | 0.274 |
| 0.690 | 87 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.693 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | -0.632 | 0.326 |
| 0.500 | 52 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.5 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | -0.462 | 0.235 |
| 0.667 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.095 | 0.636 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | -0.572 | 0.31 |
| 1.000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0.8 | 0.5 |
| 0.703 | 37 | 26 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.732 | 0.867 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -0.568 | 0.363 |
| 구분 |
|---|
| 우투 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.606 | 33 | 20 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0.697 | 0.696 | 1.393 | 0 | 3 | 6 | 3 | 77 | 2 | 4 | 0.091 | 0.487 |