38
logo
안성제

아르네코리아

안성제

생년월일
1986-OO-OO
소속팀
등번호
38
포지션
2루수(2B)
선수출신여부
비선수
신체 조건
170cm/85kg
안성제 선수의 2026년 26시즌-일요리그 / 싱글B 타자 상세 분석 페이지입니다. 상대팀별 성적과 이닝별 타격 분포, 상황별 안타 생산 능력 등을 정밀한 수치로 확인할 수 있습니다. 데이터로 분석한 선수의 타격 패턴과 강점을 사야인에서 상세하게 확인해 보세요.

상대팀별

구분
캐리어레이더스
KCT 스나이퍼
무한질주
임팩트
Cyclone
삼성전자
쿨가이스
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
3 0.714 7 7 5 2 0 0 1 5 0 2 3 0 0 7 0 0 0 1 0.833 1 1.833 0 2 2 0 1 0 0 0.286 5.36 0.625
3 0.375 8 8 3 2 0 0 2 1 0 4 1 2 0 5 0 0 0 0.625 0.615 1 1.24 0 2 1 0 1 0 2 0.25 3.354 0.433
3 0.500 8 2 4 1 0 0 3 4 0 3 0 1 0 5 0 1 0 0.625 0.583 1 1.208 0 1 1 3 1 0.333 3 0.125 3.962 0.419
3 0.444 9 4 4 1 0 0 3 3 0 2 0 0 1 5 0 0 0 0.556 0.545 1 1.101 0 1 2 1 2 2 0 0.112 2.62 0.384
3 0.375 8 5 3 1 0 0 2 2 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0.5 0.545 1 1.045 0 1 3 1 1 3 0 0.125 2.65 0.37
3 0.375 8 3 3 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0.375 0.583 1 0.958 0 0 0 5 1 0 0 0 2.59 0.356
3 0.200 10 3 2 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 2 0 1 0 0.2 0.25 0 0.45 0 0 3 3 1 1 0.5 0 0.654 0.163

월별

구분
03월
04월
05월
06월
07월
08월
09월
10월
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
5 0.600 15 8 9 2 0 0 6 9 0 4 0 1 0 11 0 0 0 0.733 0.684 1 1.417 0 2 1 3 4 0.333 4 0.133 7.372 0.491
4 0.500 12 8 6 3 0 0 1 1 0 4 1 1 0 9 0 0 0 0.75 0.647 1 1.397 0 3 3 1 2 3 4 0.25 4.992 0.479
3 0.143 7 5 1 0 0 0 3 2 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0.143 0.5 1 0.643 0 0 3 1 0 3 4 0 2.012 0.261
4 0.400 10 6 4 0 0 0 1 2 1 2 4 0 0 4 0 0 0 0.4 0.625 0.667 1.025 0 0 2 3 1 0.667 0 0 3.54 0.381
1 0.333 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0.667 0.5 1 1.167 0 1 1 0 0 0 1 0.334 1.052 0.392
1 0.000 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.092 0
2 0.250 4 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0.5 0.429 0 0.929 0 1 1 3 0 0.333 0 0.25 1.5 0.318
1 0.500 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.5 0.5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.63 0.35

이닝별

구분
1 회
2 회
3 회
4 회
5 회
6 회
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.207 29 6 3 0 0 3 2 0 0 9 0 1 0 0.31 0.314 0.624 0 3 5 4 20 1.25 0 0.103 0.219
0.154 13 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0.154 0.313 0.467 0 0 3 3 7 1 0 0 0.179
0.409 22 9 3 0 0 3 0 1 0 12 0 0 0 0.545 0.48 1.026 0 3 1 1 14 1 3 0.137 0.352
0.158 19 3 1 0 0 8 1 2 1 4 0 1 0 0.21 0.414 0.625 0 1 1 2 15 0.5 4 0.052 0.239
0.250 8 2 0 0 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0.25 0.455 0.705 0 0 1 1 2 1 1 0 0.267
0.400 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.4 0.4 0.8 0 0 1 2 3 0.5 0 0 0.28

선후공별

구분
선공
후공
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
9 0.444 27 15 12 4 0 0 9 6 0 8 1 3 1 16 0 1 0 0.593 0.568 0 1.161 0 4 6 3 44 2 2.667 0.149 9.646 0.404
12 0.387 31 17 12 3 0 0 5 10 1 9 5 2 0 15 0 1 0 0.484 0.565 0 1.049 0 3 6 10 17 0.6 4.5 0.097 11.544 0.375

타순별

구분
1번 타자
2번 타자
3번 타자
5번 타자
6번 타자
7번 타자
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.500 74 37 2 0 0 1 1 1 0 7 0 0 0 0.095 0.513 0.608 0 2 2 1 15 2 1 -0.405 0.254
0.318 44 14 0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0.045 0.4 0.446 0 0 3 1 0 3 0 -0.273 0.191
0.510 102 52 1 0 0 7 1 2 0 7 0 0 0 0.069 0.545 0.614 0 1 3 1 20 3 3.5 -0.441 0.262
0.405 111 45 2 0 0 3 1 1 0 9 0 1 0 0.081 0.422 0.503 0 2 1 7 19 0.143 3 -0.324 0.21
0.333 39 13 2 0 0 3 0 1 0 4 0 1 0 0.103 0.372 0.475 0 2 2 3 0 0.667 3 -0.23 0.193
0.500 28 14 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.071 0.5 0.571 0 0 1 0 7 0 0 -0.429 0.243

투수유형별

구분
우투
좌투
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.400 50 20 5 0 0 16 5 5 1 25 0 1 0 0.5 0.569 1.069 0 5 11 10 57 1.1 3.2 0.1 0.381
0.500 8 4 2 0 0 1 1 0 0 6 0 1 0 0.75 0.545 1.295 0 2 1 3 4 0.333 0 0.25 0.433