18
logo
김종민

요리조리야구단

김종민

생년월일
1982-OO-OO
소속팀
등번호
18
포지션
기타
선수출신여부
비선수
신체 조건
179cm/102kg
김종민 선수의 2026년 26시즌-일요리그 / 루키B 타자 상세 분석 페이지입니다. 상대팀별 성적과 이닝별 타격 분포, 상황별 안타 생산 능력 등을 정밀한 수치로 확인할 수 있습니다. 데이터로 분석한 선수의 타격 패턴과 강점을 사야인에서 상세하게 확인해 보세요.

상대팀별

구분
SSC 워리어스
레이븐즈
UHIT
88호돌이
부릉부릉야구단
비트
여명
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
2 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 1 0.75 0 0 0 1 0 0 0 0 1.11 0.338
3 0.500 4 6 2 1 0 0 2 2 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0.75 0.75 1 1.5 0 1 1 1 0 1 0 0.25 2.76 0.525
3 0.833 6 3 5 0 0 0 4 2 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0.833 0.857 1 1.69 0 0 0 1 2 0 0 0 3.11 0.594
3 0.700 10 5 7 2 0 0 4 3 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0.9 0.727 1 1.627 0 2 0 1 3 0 0 0.2 4.55 0.552
3 1.000 5 1 5 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 3.36 0.7
3 0.400 5 1 2 1 0 0 5 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0.6 0.5 1 1.1 1 1 3 0 0 0 0 0.2 1.83 0.375
3 0.600 5 2 3 1 0 0 3 1 0 3 0 0 0 4 0 1 0 0.8 0.667 1 1.467 0 1 0 3 1 0 0 0.2 3.11 0.5

월별

구분
03월
04월
05월
06월
07월
08월
09월
10월
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
4 0.750 8 5 6 2 0 0 7 2 0 2 1 0 0 8 0 1 0 1 0.75 1 1.75 0 2 1 2 2 0.5 0 0.25 5.01 0.588
3 0.444 9 5 4 0 0 0 7 6 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0.444 0.583 1 1.027 0 0 3 1 1 3 0 0 3.65 0.373
3 0.500 4 0 2 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0.5 0.714 1 1.214 0 0 0 2 1 0 0 0 2.02 0.446
3 0.500 4 3 2 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0.75 0.714 1 1.464 0 1 0 1 1 0 0 0.25 2.24 0.509
2 0.750 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0.75 0 1.75 0 1 0 1 1 0 0 0.25 1.63 0.588
1 1.000 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1.06 0.95
1 1.000 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.7
3 1.000 4 3 4 0 0 0 2 3 0 1 1 0 0 4 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3.22 0.7

이닝별

구분
1 회
2 회
3 회
4 회
5 회
6 회
7 회
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.409 22 9 4 0 0 2 0 0 0 13 0 0 0 0.591 0.458 1.049 0 4 2 1 15 2 0 0.182 0.354
0.333 6 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.6 0.933 0 0 0 1 5 0 0 0 0.353
0.545 11 6 1 0 0 1 1 0 0 7 0 0 0 0.636 0.615 1.251 1 1 1 1 8 1 0 0.091 0.436
0.400 5 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0.4 0.556 0.956 1 0 0 2 8 0 0 0 0.35
0.250 8 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0.25 0.455 0.705 1 0 1 1 6 1 0 0 0.267
0.250 8 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.25 0.333 0.583 0 0 0 1 3 0 0 0 0.212
1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.7

선후공별

구분
선공
후공
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
9 0.600 20 9 12 2 0 0 10 7 0 5 2 0 0 14 0 1 0 0.7 0.679 0 1.379 0 2 3 5 26 0.6 0 0.1 9.73 0.481
11 0.750 16 9 12 3 0 0 11 6 0 7 1 0 0 15 0 0 0 0.938 0.833 0 1.77 0 3 1 2 20 0.5 0 0.188 10.1 0.609

타순별

구분
1번 타자
2번 타자
3번 타자
5번 타자
6번 타자
7번 타자
8번 타자
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45
0.909 22 20 4 0 0 2 0 0 0 11 0 0 0 0.5 0.917 1.417 0 4 1 0 6 0 0 -0.409 0.538
1.000 4 4 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0.25 1 1.25 1 0 0 0 0 0 0 -0.75 0.512
0.625 64 40 1 0 0 2 0 0 0 7 0 1 0 0.109 0.627 0.736 0 1 0 3 20 0 0 -0.516 0.309
0.618 89 55 0 0 0 3 1 0 0 8 0 0 0 0.09 0.634 0.724 0 0 2 2 20 1 0 -0.528 0.308
0.308 39 12 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0.026 0.357 0.383 0 0 1 2 0 0.5 0 -0.282 0.167
1.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 1 1.333 1 0 0 0 0 0 0 -0.667 0.533

투수유형별

구분
우투
좌투
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.667 36 24 5 0 0 11 3 0 0 29 0 1 0 0.806 0.745 1.551 1 5 4 7 46 0.571 0 0.139 0.537
0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45