24
logo
박동헌

요리조리야구단

박동헌

생년월일
1980-OO-OO
소속팀
등번호
24
포지션
1루수(1B)
선수출신여부
비선수
신체 조건
0cm/0kg
박동헌 선수의 2026년 26시즌-일요리그 / 루키B 타자 상세 분석 페이지입니다. 상대팀별 성적과 이닝별 타격 분포, 상황별 안타 생산 능력 등을 정밀한 수치로 확인할 수 있습니다. 데이터로 분석한 선수의 타격 패턴과 강점을 사야인에서 상세하게 확인해 보세요.

상대팀별

구분
SSC 워리어스
레이븐즈
UHIT
88호돌이
부릉부릉야구단
비트
여명
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
2 0.667 3 3 2 1 0 0 3 1 0 3 0 1 0 3 0 0 0 1 0.833 1 1.833 0 1 0 0 1 0 3 0.333 2.322 0.625
3 0.714 7 6 5 0 0 0 3 6 0 2 0 2 0 5 0 0 0 0.714 0.778 1 1.492 0 0 0 0 2 0 1 0 4.064 0.529
3 0.444 9 5 4 0 0 0 4 5 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0.444 0.545 1 0.989 0 0 4 0 1 0 0 0 3.122 0.356
3 0.364 11 1 4 1 0 0 4 3 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0.455 0.364 1 0.819 0 1 4 2 2 2 0 0.09 2.122 0.277
3 0.125 8 1 1 0 0 0 2 5 0 1 2 4 0 1 0 0 0 0.125 0.364 1 0.489 0 0 0 2 0 0 0.25 0 1.758 0.195
3 0.333 9 8 3 0 0 0 2 10 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0.333 0.538 1 0.871 0 0 1 1 0 1 0 0 4.12 0.325
2 1.000 2 4 2 2 0 0 4 2 0 2 2 0 0 4 0 0 0 2 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 1 3.16 0.95

월별

구분
03월
04월
05월
06월
07월
08월
09월
10월
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
3 0.750 8 7 6 0 0 0 5 4 0 2 1 0 0 6 0 0 0 0.75 0.818 1 1.568 0 0 1 1 2 1 0 0 4.56 0.556
3 0.222 9 6 2 0 0 0 2 10 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0.222 0.417 1 0.639 0 0 4 1 0 4 3 0 3.182 0.243
3 0.200 5 4 1 1 0 0 4 2 0 3 3 4 0 2 0 0 0 0.4 0.636 1 1.036 0 1 0 0 0 0 0.75 0.2 2.728 0.386
3 0.667 9 4 6 2 0 0 6 3 0 1 0 2 0 8 0 0 0 0.889 0.7 1 1.589 0 2 1 0 3 0 0.5 0.222 4.034 0.537
2 0.500 6 1 3 0 0 0 1 5 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0.5 0.571 1 1.071 0 0 1 1 1 1 0 0 2.462 0.382
1 1.000 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1.24 0.95
1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5 1 0.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0.422 0.225
3 0.200 10 4 2 0 0 0 3 6 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0.2 0.333 1 0.533 0 0 2 2 0 1 0 0 2.04 0.2

이닝별

구분
1 회
2 회
3 회
4 회
5 회
6 회
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.259 27 7 1 0 0 3 2 2 0 8 0 0 0 0.296 0.375 0.671 0 1 1 1 11 1 1.5 0.037 0.243
0.417 12 5 0 0 0 2 2 2 0 5 0 0 0 0.417 0.563 0.98 0 0 1 0 11 0 1 0 0.358
0.333 18 6 2 0 0 3 0 1 0 8 0 0 0 0.444 0.429 0.873 0 2 2 1 11 2 3 0.111 0.304
0.167 12 2 1 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0.25 0.286 0.536 0 1 2 1 2 2 1 0.083 0.191
0.000 7 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0 0 3 2 2 1.5 1 0 0.135
0.250 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.25 0.4 0.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0.242

선후공별

구분
선공
후공
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
8 0.545 22 12 12 2 0 0 10 18 0 5 1 4 0 14 0 0 0 0.636 0.643 0 1.279 0 2 4 1 24 4 1.25 0.091 10.788 0.448
11 0.333 27 16 9 2 0 0 12 14 0 6 6 5 0 11 0 0 0 0.407 0.538 0 0.945 0 2 5 4 13 1.25 1.2 0.074 9.88 0.344

타순별

구분
1번 타자
2번 타자
3번 타자
4번 타자
5번 타자
6번 타자
7번 타자
8번 타자
9번 타자
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.414 99 41 0 0 0 2 1 2 0 4 0 0 0 0.04 0.431 0.471 0 0 2 0 8 0 1 -0.374 0.204
0.000 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0
1.000 6 6 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0.333 1 1.333 0 1 0 0 0 0 0 -0.667 0.533
0.000 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.091 0.091 0 0 2 0 0 0 0 0 0.041
0.000 22 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0.12 0.12 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.054
0.352 88 31 1 0 0 2 4 0 0 5 0 0 0 0.057 0.394 0.451 0 1 0 3 0 0 0 -0.295 0.192
0.520 50 26 1 0 0 1 0 2 0 5 0 0 0 0.1 0.529 0.629 0 1 1 1 13 1 0.5 -0.42 0.263
0.864 44 38 1 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0.182 0.87 1.052 0 1 1 0 16 0 0 -0.682 0.437
0.500 20 10 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0.05 0.524 0.574 0 0 0 0 0 0 1 -0.45 0.248

투수유형별

구분
우투
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.429 49 21 4 0 0 11 7 9 0 25 0 0 0 0.51 0.582 1.092 0 4 9 5 37 1.8 1.222 0.081 0.389