99
logo
하태국

요리조리야구단

하태국

생년월일
1971-OO-OO
소속팀
등번호
99
포지션
투수(P)
선수출신여부
비선수
신체 조건
162cm/57kg
하태국 선수의 2026년 26시즌-일요리그 / 루키B 타자 상세 분석 페이지입니다. 상대팀별 성적과 이닝별 타격 분포, 상황별 안타 생산 능력 등을 정밀한 수치로 확인할 수 있습니다. 데이터로 분석한 선수의 타격 패턴과 강점을 사야인에서 상세하게 확인해 보세요.

상대팀별

구분
SSC 워리어스
레이븐즈
UHIT
88호돌이
부릉부릉야구단
비트
여명
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
2 0.600 5 3 3 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0.6 0.714 1 1.314 0 0 0 1 1 0 0 0 2.36 0.471
3 0.333 6 6 2 1 0 0 4 2 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0.5 0.667 1 1.167 0 1 2 1 1 2 0 0.167 3.26 0.425
3 0.375 8 6 3 0 0 0 3 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0.375 0.545 1 0.92 0 0 4 1 1 4 0 0 2.79 0.339
3 0.200 10 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0.2 0.2 1 0.4 0 0 0 1 1 0 0 0 0.608 0.14
3 0.333 6 3 2 0 1 0 5 4 0 3 1 1 0 4 0 1 0 0.667 0.545 1 1.212 0 1 1 3 0 0.333 3 0.334 3.622 0.412
3 0.556 9 4 5 2 1 0 3 4 0 2 0 1 0 9 0 0 0 1 0.636 1 1.636 0 3 2 0 1 0 2 0.444 4.512 0.536
3 0.000 5 2 0 0 0 0 2 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.444 1 0.444 0 0 4 1 0 4 0 0 1.45 0.2

월별

구분
03월
04월
05월
06월
07월
08월
09월
10월
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
4 0.417 12 5 5 2 0 0 7 1 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0.583 0.563 1 1.146 0 2 7 0 2 0 0 0.166 3.85 0.399
3 0.333 9 6 3 1 0 0 2 6 0 4 0 3 0 4 0 0 0 0.444 0.538 1 0.982 0 1 0 1 1 0 1.333 0.111 3.596 0.353
3 0.400 5 3 2 0 0 0 3 7 0 4 1 1 0 2 0 0 0 0.4 0.7 1 1.1 0 0 1 1 0 1 4 0 3.682 0.415
3 0.500 8 5 4 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0.5 0.6 1 1.1 0 0 0 1 2 0 0 0 2.68 0.395
2 0.000 6 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.143 1 0.143 0 0 2 1 0 2 0.5 0 -0.036 0.064
1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0.25 0.225
1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -0.18 0
3 0.500 6 5 3 0 2 0 5 4 0 4 0 0 0 7 0 1 0 1.167 0.636 1 1.803 0 2 3 1 0 3 0 0.667 4.76 0.578

이닝별

구분
1 회
2 회
3 회
4 회
5 회
6 회
7 회
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.118 17 2 0 0 0 9 0 0 0 2 0 1 0 0.118 0.407 0.525 0 0 3 2 7 1.5 0 0 0.213
0.267 15 4 0 1 0 2 1 1 0 6 0 0 0 0.4 0.389 0.789 0 1 4 1 5 4 2 0.133 0.275
0.211 19 4 1 0 0 2 0 2 0 5 0 0 0 0.263 0.286 0.549 0 1 2 3 13 0.667 1 0.052 0.194
0.364 11 4 0 1 0 4 0 2 0 6 0 0 0 0.545 0.533 1.079 0 1 0 0 4 0 2 0.181 0.376
0.200 10 2 2 0 0 2 0 1 0 4 0 0 0 0.4 0.333 0.733 0 2 3 2 6 1.5 2 0.2 0.25
0.250 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.25 0.4 0.65 0 0 0 0 4 0 0 0 0.242
0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

선후공별

구분
선공
후공
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
9 0.333 27 14 9 1 0 0 9 10 0 8 0 3 0 10 0 0 0 0.37 0.486 0 0.856 0 1 6 3 35 2 2.667 0.037 7.596 0.311
11 0.364 22 11 8 2 2 0 12 11 0 11 2 3 0 14 0 1 0 0.636 0.583 0 1.219 0 4 7 5 4 1.4 3.667 0.272 11.006 0.421

타순별

구분
1번 타자
2번 타자
3번 타자
6번 타자
7번 타자
8번 타자
9번 타자
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.667 45 30 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0.067 0.688 0.755 0 1 0 0 15 0 0 -0.6 0.326
0.315 92 29 0 0 0 6 1 2 0 3 0 0 0 0.033 0.364 0.397 0 0 3 2 0 1.5 3 -0.282 0.172
0.000 26 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.161 0.161 0 0 3 2 0 1.5 0 0 0.072
0.500 54 27 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0.056 0.509 0.565 0 0 1 0 9 0 0 -0.444 0.243
0.571 70 40 2 1 0 3 0 2 0 12 0 1 0 0.171 0.581 0.752 0 3 3 2 15 1.5 1.5 -0.4 0.304
0.263 19 5 0 1 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0.158 0.3 0.458 0 1 1 0 0 0 0.5 -0.105 0.174
0.000 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.091 0.091 0 0 2 2 0 1 0 0 0.041

투수유형별

구분
우투
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.347 49 17 3 2 0 19 2 6 0 24 0 1 0 0.49 0.535 1.025 0 5 13 8 39 1.625 3.167 0.143 0.363