8
logo
이광철

FUNCHLINE

이광철

생년월일
2000-OO-OO
소속팀
등번호
8
포지션
3루수(3B)
선수출신여부
비선수
신체 조건
174cm/87kg
이광철 선수의 2026년 26시즌-토요리그 / 싱글B 타자 상세 분석 페이지입니다. 상대팀별 성적과 이닝별 타격 분포, 상황별 안타 생산 능력 등을 정밀한 수치로 확인할 수 있습니다. 데이터로 분석한 선수의 타격 패턴과 강점을 사야인에서 상세하게 확인해 보세요.

상대팀별

구분
리드오프
블랙 타이거즈
G.stars
(주)일우축산
LEGACY9
다이나마이트야구단
양치기
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
3 0.500 6 3 3 1 0 0 2 2 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0.667 0.667 1 1.334 0 1 0 1 1 0 0 0.167 2.83 0.467
3 0.571 7 5 4 2 0 0 4 1 0 2 2 0 0 6 0 0 0 0.857 0.727 1 1.584 0 2 0 1 1 0 0 0.286 3.71 0.541
2 0.429 7 3 3 2 0 0 1 3 0 0 1 4 0 5 0 0 0 0.714 0.5 1 1.214 0 2 0 0 1 0 0 0.285 2.428 0.404
3 0.500 4 4 2 1 0 0 1 4 0 1 4 1 0 3 0 0 0 0.75 0.778 1 1.528 0 1 0 1 0 0 1 0.25 3.452 0.538
3 0.333 6 4 2 1 0 0 0 1 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0.5 0.556 1 1.056 0 1 1 0 1 0 1 0.167 2.036 0.375
2 0.750 4 6 3 0 0 0 3 2 0 3 2 0 0 3 0 0 0 0.75 0.889 1 1.639 0 0 0 0 1 0 0 0 3.47 0.588
1 0.500 2 2 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.5 0.75 0 1.25 0 0 0 1 0 0 0 0 1.09 0.463

월별

구분
02월
03월
04월
05월
06월
07월
08월
09월
10월
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
1 0.667 3 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0.667 0.75 1 1.417 0 0 0 0 1 0 0 0 1.43 0.504
2 0.600 5 2 3 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0 1 0.667 0 1.667 0 2 1 0 1 0 1 0.4 2.092 0.55
1 0.000 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.86 0.225
4 0.500 6 9 3 2 0 0 3 5 0 5 4 3 0 5 0 0 0 0.833 0.8 1 1.633 0 2 0 0 1 0 1.667 0.333 5.606 0.568
2 0.714 7 4 5 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0.714 0.75 1 1.464 0 0 0 1 2 0 0 0 2.84 0.516
3 0.200 5 1 1 1 0 0 0 2 0 1 1 4 0 2 0 0 0 0.4 0.429 1 0.829 0 1 0 0 0 0 0.25 0.2 1.368 0.293
1 0.500 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0.75 0 1.75 0 1 0 1 0 0 0 0.5 1.31 0.588
1 0.500 2 2 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.5 0.75 0 1.25 0 0 0 1 0 0 0 0 1.09 0.463
2 0.500 4 4 2 1 0 0 2 2 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0.75 0.714 1 1.464 0 1 0 1 0 0 0 0.25 2.42 0.509

이닝별

구분
1 회
2 회
3 회
4 회
5 회
6 회
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.158 19 3 1 0 0 4 4 4 0 4 0 0 0 0.21 0.407 0.618 0 1 0 1 8 0 1 0.052 0.236
0.333 9 3 2 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0.556 0.4 0.956 0 2 0 1 5 0 1 0.223 0.319
0.273 11 3 2 0 0 2 2 1 0 5 0 0 0 0.455 0.467 0.921 0 2 0 1 7 0 2 0.181 0.324
0.308 13 4 1 0 0 3 4 1 0 5 0 0 0 0.385 0.55 0.935 0 1 0 0 4 0 3 0.077 0.344
0.300 10 3 1 0 0 2 1 1 0 4 0 0 0 0.4 0.462 0.862 0 1 0 1 8 0 2 0.1 0.308
0.400 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.4 0.4 0.8 0 0 1 0 6 0 0 0 0.28

선후공별

구분
선공
후공
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
8 0.600 20 13 12 5 0 0 8 4 0 4 4 4 0 17 0 0 0 0.85 0.714 0 1.564 0 5 1 2 33 0.5 1 0.25 9.788 0.534
9 0.375 16 14 6 2 0 0 5 9 0 8 7 4 0 8 0 0 0 0.5 0.677 0 1.177 0 2 0 2 5 0 2 0.125 9.228 0.43

타순별

구분
2번 타자
3번 타자
4번 타자
5번 타자
6번 타자
7번 타자
8번 타자
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.233 30 7 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0.033 0.324 0.357 0 0 0 1 0 0 0 -0.2 0.154
0.506 81 41 1 0 0 2 3 3 0 6 0 0 0 0.074 0.535 0.609 0 1 0 1 16 0 0.667 -0.432 0.259
0.000 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45
0.614 57 35 2 0 0 0 1 3 0 7 0 0 0 0.123 0.621 0.744 0 2 0 0 10 0 0 -0.491 0.31
0.600 50 30 2 0 0 3 1 1 0 7 0 0 0 0.14 0.63 0.77 0 2 1 1 12 1 3 -0.46 0.319
0.500 14 7 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0.143 0.563 0.706 0 1 0 1 0 0 0 -0.357 0.289
0.385 13 5 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0.154 0.467 0.621 0 1 0 0 0 0 2 -0.231 0.249

투수유형별

구분
우투
좌투
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.469 32 15 7 0 0 12 11 8 0 22 0 0 0 0.688 0.691 1.379 0 7 1 4 28 0.25 1.5 0.218 0.483
0.750 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.75 0.75 1.5 0 0 0 0 10 0 0 0 0.525