21
logo
김규빈

Team Korea

김규빈

생년월일
1986-OO-OO
소속팀
등번호
21
포지션
3루수(3B)
선수출신여부
비선수
신체 조건
178cm/68kg
김규빈 선수의 2026년 26시즌-일요리그 / 더블A 타자 상세 분석 페이지입니다. 상대팀별 성적과 이닝별 타격 분포, 상황별 안타 생산 능력 등을 정밀한 수치로 확인할 수 있습니다. 데이터로 분석한 선수의 타격 패턴과 강점을 사야인에서 상세하게 확인해 보세요.

상대팀별

구분
GB파파스
야구매니아
투혼
상무초밥&상무국밥
보성 맥시칸 포티즈
09모터스
만승엔지니어링
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
2 0.400 5 3 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.4 0.4 1 0.8 0 0 3 0 1 0 0 0 1.27 0.28
3 0.444 9 5 4 1 0 0 5 4 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0.556 0.545 1 1.101 0 1 2 2 1 1 0 0.112 3.17 0.384
3 0.375 8 6 3 0 0 0 1 4 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0.375 0.545 1 0.92 0 0 0 2 1 0 1.5 0 2.774 0.339
3 0.250 8 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.25 0.25 1 0.5 0 0 3 1 1 3 0 0 0.64 0.175
3 0.286 7 3 2 0 0 0 2 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0.286 0.4 1 0.686 0 0 0 3 0 0 2 0 1.952 0.251
3 0.444 9 2 4 2 0 0 7 2 0 1 0 0 0 6 0 1 0 0.667 0.455 1 1.122 0 2 3 2 2 1.5 0 0.223 3.06 0.371
2 0.375 8 3 3 0 1 0 3 3 0 0 1 2 0 5 0 0 0 0.625 0.444 1 1.069 0 1 1 1 1 1 0 0.25 2.454 0.356

월별

구분
03월
04월
05월
06월
08월
09월
10월
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
4 0.333 6 3 2 1 0 0 4 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0.5 0.444 0 0.944 0 1 2 2 0 1 0 0.167 1.91 0.325
4 0.000 10 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0.333 0 0 -0.202 0
4 0.357 14 6 5 2 0 0 5 6 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0.5 0.438 1 0.938 0 2 5 3 2 1.667 0 0.143 3.89 0.322
3 0.545 11 4 6 0 0 0 5 6 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0.545 0.615 1 1.161 0 0 1 2 2 0.5 0 0.001 4.31 0.413
1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -0.09 0
2 0.833 6 7 5 0 1 0 4 4 0 2 1 1 0 7 0 0 0 1.167 0.889 1 2.056 0 1 0 0 2 0 2 0.334 4.682 0.692
1 0.500 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.5 0.5 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0.82 0.35

이닝별

구분
1 회
2 회
3 회
4 회
5 회
6 회
7 회
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.250 12 3 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0.25 0.357 0.607 0 0 2 0 14 0 2 0 0.223
0.250 16 4 1 0 0 2 0 1 0 5 0 1 0 0.313 0.316 0.628 0 1 3 2 14 1.5 2 0.063 0.22
0.231 13 3 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0.231 0.333 0.564 0 0 2 2 13 1 0 0 0.208
0.400 15 6 1 1 0 1 0 1 0 9 0 1 0 0.6 0.412 1.012 0 2 0 2 15 0 1 0.2 0.335
0.143 14 2 1 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0.214 0.2 0.414 0 1 4 3 4 1.333 1 0.071 0.144
0.200 10 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0.2 0.273 0.473 0 0 1 2 8 0.5 1 0 0.173
0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

선후공별

구분
선공
후공
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
11 0.375 32 15 12 1 1 0 9 13 0 3 1 4 0 15 0 0 0 0.469 0.444 0 0.913 0 2 6 5 41 1.2 0.75 0.094 8.628 0.317
8 0.364 22 8 8 2 0 0 10 6 0 5 0 1 0 10 0 2 0 0.455 0.448 0 0.902 0 2 6 6 27 1 5 0.09 6.692 0.315

타순별

구분
1번 타자
2번 타자
3번 타자
5번 타자
6번 타자
7번 타자
9번 타자
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.667 21 14 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0.095 0.682 0.777 0 0 1 0 7 0 0 -0.572 0.331
0.702 94 66 0 1 0 3 1 1 0 8 0 0 0 0.085 0.714 0.799 0 1 0 2 23 0 3 -0.617 0.343
0.551 138 76 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0.065 0.551 0.616 0 2 4 0 32 0 0 -0.486 0.264
0.500 24 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.083 0.5 0.583 0 0 1 1 6 1 0 -0.417 0.246
0.175 40 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.025 0.195 0.22 0 0 2 2 0 1 0 -0.15 0.094
0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.5 0 0 0
0.121 58 7 1 0 0 3 0 4 0 3 0 1 0 0.052 0.161 0.213 0 1 3 4 0 0.75 0.75 -0.069 0.085

투수유형별

구분
우투
좌투
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.340 50 17 3 1 0 8 1 5 0 22 0 2 0 0.44 0.426 0.866 0 4 12 11 56 1.091 1.6 0.1 0.302
0.750 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.75 0.75 1.5 0 0 0 0 12 0 0 0 0.525