52
logo
장광익

임팩트

장광익

생년월일
1979-OO-OO
소속팀
등번호
52
포지션
3루수(3B)
선수출신여부
비선수
신체 조건
188cm/80kg
장광익 선수의 2026년 26시즌-일요리그 / 싱글B 타자 상세 분석 페이지입니다. 상대팀별 성적과 이닝별 타격 분포, 상황별 안타 생산 능력 등을 정밀한 수치로 확인할 수 있습니다. 데이터로 분석한 선수의 타격 패턴과 강점을 사야인에서 상세하게 확인해 보세요.

상대팀별

구분
캐리어레이더스
KCT 스나이퍼
아르네코리아
무한질주
Cyclone
삼성전자
쿨가이스
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
3 0.400 5 4 2 0 0 0 3 5 0 3 0 2 0 2 0 1 0 0.4 0.556 1 0.956 0 0 0 2 0 0 1.5 0 3.004 0.35
2 0.200 5 1 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0.6 0.333 0 0.933 0 1 1 2 0 0.5 0 0.4 0.692 0.3
3 0.000 5 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.167 1 0.167 0 0 1 2 0 0.5 1 0 -0.308 0.075
1 0.500 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.667 0 1.667 0.5 1 0 0 0 0 0 0.5 0.97 0.55
3 0.222 9 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.222 0.222 1 0.444 1 0 3 4 0 0.75 0 0 0.55 0.155
3 0.143 7 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0.143 0.25 0 0.393 0.333 0 0 3 0 0 0.5 0 0.284 0.148
3 0.375 8 2 3 2 0 0 4 3 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0.625 0.444 1 1.069 0 2 0 4 1 0 0 0.25 2.37 0.356

월별

구분
03월
04월
05월
06월
07월
08월
09월
10월
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
5 0.143 14 3 2 1 0 0 1 1 1 2 0 1 0 3 0 0 0 0.214 0.25 0.5 0.464 0.5 1 4 6 0 0.667 2 0.071 0.672 0.166
3 0.167 6 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.167 0.167 1 0.334 1 0 1 4 0 0.25 0 0 0.23 0.117
4 0.333 12 4 4 2 1 0 5 3 0 1 1 4 0 8 0 0 0 0.667 0.429 1 1.096 0 3 0 3 1 0 0.25 0.334 3.448 0.36
2 0.667 3 2 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.667 0.667 1 1.334 1 0 0 0 0 0 0 0 1.27 0.467
1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0 0.333 0 0 0 2 0 0 0 0 0.16 0.15
1 1.000 1 1 1 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0.75 1 1.75 0 0 0 1 0 0 0 0 1.91 0.588
1 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.558 0
1 0.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 0.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0.43 0.225

이닝별

구분
1 회
2 회
3 회
4 회
5 회
6 회
7 회
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.100 10 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0.3 0.091 0.391 0 1 1 4 1 0.25 0 0.2 0.116
0.235 17 4 1 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0.294 0.235 0.529 0.5 1 0 3 4 0 0 0.059 0.179
0.000 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.25 0 2 3 0 0.667 0 0 0.15
0.250 16 4 2 0 0 1 0 3 0 6 0 0 0 0.375 0.294 0.669 0.8 2 1 2 2 0.5 0.333 0.125 0.226
0.125 8 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0.125 0.417 0.542 0.5 0 1 3 0 0.333 0 0 0.219
0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

선후공별

구분
선공
후공
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
11 0.231 26 9 6 1 1 0 8 6 0 4 1 5 1 9 0 0 0 0.346 0.355 0 0.701 0 2 2 9 0 0.222 0.8 0.115 4.33 0.246
7 0.267 15 3 4 2 0 0 6 4 1 3 0 1 0 6 0 1 0 0.4 0.368 0 0.768 0 2 3 8 7 0.375 3 0.133 3.232 0.266

타순별

구분
1번 타자
3번 타자
4번 타자
5번 타자
6번 타자
7번 타자
8번 타자
9번 타자
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.000 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0.333 0 0 0
0.667 21 14 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.191 0.667 0.858 0 2 0 1 7 0 0 -0.476 0.348
0.750 20 15 0 1 0 2 1 0 0 4 0 1 0 0.2 0.75 0.95 0 1 0 2 0 0 0 -0.55 0.388
0.139 36 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.028 0.139 0.167 0 0 2 2 0 1 0 -0.111 0.069
0.231 39 9 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0.026 0.268 0.294 0 0 0 3 0 0 1 -0.205 0.127
0.429 21 9 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0.143 0.455 0.598 0.5 1 0 1 0 0 0 -0.286 0.24
0.333 6 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.167 0.429 0.596 1 0 0 1 0 0 0 -0.166 0.235
0.097 31 3 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0.032 0.125 0.157 0.333 0 2 4 0 0.5 0.5 -0.065 0.064

투수유형별

구분
우투
좌투
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.290 31 9 3 1 0 7 1 6 1 14 0 1 0 0.452 0.425 0.877 0.471 4 1 12 7 0.083 1.167 0.162 0.304
0.100 10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.1 0.1 0.2 0 0 4 5 0 0.8 0 0 0.07