
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 03.29 | 퍼펙트 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.113 | 0 |
| 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.113 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 04.05 | 명량 |
| 04.12 | 대흥디노스 |
| 04.26 | 블루버드 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.225 | 0 |
| 0.000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 |
| 0.250 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1.322 | 0.305 | 0 |
| 0.091 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.286 | 1 | 0.468 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.091 | 2.092 | 0.174 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 05.10 | 수성송야구단 |
| 05.31 | 땅끝베스트나인 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.18 | 0 |
| 0.250 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 1 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 0.242 | 0 |
| 0.143 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.4 | 1 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.232 | 0.216 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 06.21 | 명량 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.750 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0.525 | 1 |
| 0.750 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0.525 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 07.12 | 땅끝베스트나인 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.368 | 0 | 0 |
| 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.368 | 0 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.06 | 수성송야구단 |
| 09.20 | 대흥디노스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 2.002 | 0.588 | 1 |
| 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.308 | 0 |
| 0.500 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.625 | 1 | 1.292 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 3.562 | 0.448 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.04 | 퍼펙트 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.233 | 0 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.233 | 0 |