
| 구분 |
|---|
| 포커스 |
| 방탄야구단(BtB) |
| 로켓빠따즈 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.89 | 0.475 |
| 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 |
| 1 | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.75 | 1 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.75 | 0.775 |
| 구분 |
|---|
| 10월 |
| 11월 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.400 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.38 |
| 1 | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.75 | 1 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.75 | 0.775 |
| 구분 |
|---|
| 1 회 |
| 2 회 |
| 3 회 |
| 4 회 |
| 5 회 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.475 |
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.475 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.334 | 0.317 |
| 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.29 |
| 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.233 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.556 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0.556 | 0 | 1.778 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.666 | 3.55 | 0.556 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 9번 타자 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.750 | 40 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.75 | 0.925 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -0.575 | 0.381 |
| 0.500 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.5 | 0.667 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -0.333 | 0.267 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 우투 |
| 좌투 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.625 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0.625 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.75 | 0.625 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |