
| 구분 |
|---|
| OMG |
| 대한장애인야구단 |
| Dudes |
| 첼린저스 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0.666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0.233 |
| 1 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.35 |
| 1 | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0.308 |
| 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0.35 |
| 구분 |
|---|
| 10월 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.417 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.462 | 0.833 | 0.879 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 0.312 |
| 구분 |
|---|
| 1 회 |
| 2 회 |
| 3 회 |
| 4 회 |
| 5 회 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.175 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.453 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0.233 |
| 3 | 0.444 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.5 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.234 | 0.336 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 9번 타자 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.429 | 56 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.429 | 0.483 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | -0.375 | 0.206 |
| 0.333 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.357 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.296 | 0.17 |
| 0.500 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0.25 |
| 구분 |
|---|
| 우투 |
| 좌투 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.455 | 0.855 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.305 |
| 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |