| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국무총리실 | 11 | 0.440 | 41 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 19 | 2 | 0 | 1 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.56 | 0.634 | 0.905 | 3 | 1.194 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 | 0.56 | 0.425 | 13.226 | 0.12 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국무총리실 | 5 | 0.500 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.643 | 0.65 | 1 | 2 | 1.293 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0.643 | 0.453 | 7.142 | 0.143 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국무총리실 | 2 | 0.400 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0 | 1.3 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0.8 | 0.425 | 2.15 | 0.4 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국무총리실 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국무총리실 | 1 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.667 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0.55 | 1.33 | 0.5 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 05.09 | 여보, 야구하고올게 |
| 05.09 | 램스(DSCJ) |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 1.333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.04 | 0.4 | 0 |
| 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 1 | 1.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.425 | 0 |
| 0.400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.15 | 0.425 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.05 | 관세청(중앙부처대회) |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.10 | 농식품부 MAFRA |
| 09.19 | 세종시교육청 |
| 06.27 | 행정안전부 폴라베어스 |
| 06.13 | 지식재산처 |
| 05.30 | 고용노동부 The Wizards of OZE |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.75 | 0 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0.504 | 1 |
| 1.000 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.44 | 0.825 | 1 |
| 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.308 | 0 |
| 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.25 | 0.45 | 0.237 | 0 |
| 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0.463 | 0 |
| 0.500 | 14 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0.65 | 1 | 1.293 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.143 | 7.142 | 0.453 | 2 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.31 | 경찰청 레인저스 |
| 10.17 | 대전시청 |
| 09.12 | 세종도시교통공사 충녕 |
| 08.08 | 축산물품질평가원 HITS |
| 07.04 | 한국수자원공사야구부 |
| 06.20 | 행정안전부 폴라베어스 |
| 05.16 | 고용노동부 The Wizards of OZE |
| 04.25 | 국토교통부 트랜스포스 |
| 04.11 | 세종시교육청 |
| 03.21 | 문화체육관광부 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0.7 | 0 |
| 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0.18 | 0 |
| 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.25 | 1 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.196 | 0 |
| 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0.463 | 0 |
| 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.532 | 0.475 | 1 |
| 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0.3 | 0 |
| 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0.7 | 1 |
| 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0.7 | 1 |
| 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.225 | 0 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.15 | 0 |
| 0.435 | 23 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18 | 2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.522 | 0.632 | 0.9 | 1.153 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.5 | 0 | 0.087 | 12.076 | 0.415 | 3 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 11.07 | 한국수자원공사야구부 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.33 | 0.55 | 0 |
| 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.33 | 0.55 | 0 |