| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백룡 워리어스 | 12 | 0.429 | 41 | 18 | 15 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.629 | 0.488 | 0.5 | 4 | 1.117 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 9 | 0.629 | 0.377 | 9.286 | 0.2 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백룡 워리어스 | 13 | 0.568 | 46 | 20 | 21 | 5 | 0 | 3 | 21 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.946 | 0.63 | 1 | 6 | 1.576 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 6 | 0.946 | 0.52 | 17.854 | 0.378 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백룡 워리어스 | 2 | 0.714 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.857 | 0.714 | 1 | 1 | 2.571 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 1.857 | 0.786 | 4.74 | 1.143 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백룡 워리어스 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0 | 0.666 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.233 | 0.492 | 0 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백룡 워리어스 | 1 | 0.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0.18 | 0.41 | 0 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백룡 워리어스 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0 | 0.666 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.233 | 0.492 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 05.09 | 세종시교육청 |
| 05.09 | 엑터스A |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.7 | 1.075 | 1 |
| 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 1.333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.04 | 0.4 | 0 |
| 0.714 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.857 | 0.714 | 1 | 2.571 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 4.74 | 0.786 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 05.23 | 엑터스A |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0.233 | 0 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0.233 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 08.18 | 충남로지스 |
| 08.06 | 세종브로스 |
| 07.15 | 야사베이스볼 |
| 06.25 | 세종 엔젤스 |
| 05.28 | UNDERDOGS |
| 05.19 | 충청에너지 |
| 05.06 | 스탠바이베이스볼 |
| 04.30 | SK트리켐 |
| 04.15 | 세종시교육청 |
| 03.31 | KRIBB |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.35 | 0 |
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.463 | 0 |
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 1 | 1.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.425 | 0 |
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.46 | 0.395 | 0 |
| 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.23 | 0.175 | 0 |
| 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.302 | 0.55 | 1 |
| 1.000 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.84 | 1.45 | 1 |
| 0.750 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.99 | 0.588 | 1 |
| 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.58 | 0.825 | 1 |
| 0.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 1.22 | 0.412 | 1 |
| 0.607 | 28 | 15 | 17 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1.071 | 0.657 | 1 | 1.728 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0.8 | 0 | 0.464 | 15.052 | 0.564 | 5 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.30 | 세종브로스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0.233 | 0 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0.233 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.19 | 숑사탕 |
| 08.29 | 세종파이어스 |
| 07.25 | 세종피닉스 |
| 07.18 | TEAM J |
| 07.04 | UNDERDOGS |
| 06.03 | 램스(DSCJ) |
| 05.25 | Shadow Rangers |
| 05.16 | 레드불스 |
| 04.18 | 세종 신나고 |
| 04.04 | Black Belt |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.35 | 1 |
| 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.308 | 0 |
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.333 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.275 | 0 |
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.35 | 0 |
| 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0.113 | 0 |
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | -0.25 | 0.113 | 0 |
| 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.63 | 0.588 | 1 |
| 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.75 | 0 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.504 | 1 |
| 1.000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1 | 0 | 2.667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.94 | 0.867 | 1 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.333 | 0 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.244 | 0.483 | 0 |
| 0.467 | 30 | 14 | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.514 | 0.3333 | 1.181 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 8.414 | 0.398 | 4 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.31 | UNDERDOGS |
| 10.24 | 세종파이어스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | 0 |
| 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.45 | 0 |
| 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.18 | 0 |