
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNDERDOGS | 8 | 0.632 | 25 | 9 | 12 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.421 | 0.72 | 1 | 4 | 2.141 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 1.421 | 0.679 | 12.01 | 0.789 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNDERDOGS | 7 | 0.417 | 19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.583 | 0.579 | 1 | 0 | 1.162 | 1 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 0.583 | 0.406 | 5.262 | 0.166 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNDERDOGS | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.25 | 0 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNDERDOGS | 3 | 0.667 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1 | 1.667 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 1 | 0.55 | 3.35 | 0.333 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNDERDOGS | 4 | 0.400 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1 | 1.1 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0.6 | 0.375 | 1.29 | 0.2 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNDERDOGS | 1 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | 0 | 1 | 1.25 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0.75 | 0.412 | 1.04 | 0.25 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNDERDOGS | 1 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 1 | 1.334 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.467 | 0.91 | 0 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNDERDOGS | 1 | 0.500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 0 | 0 | 1.167 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.425 | 0.75 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 05.30 | 세종 쌔먼즈 |
| 05.23 | Black Belt |
| 05.23 | 행정안전부 폴라베어스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 1 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0.55 | 0 |
| 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.81 | 0.55 | 1 |
| 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.15 | 0.55 | 0 |
| 0.667 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.6667 | 1.667 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 3.35 | 0.55 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 08.11 | 충남로지스 |
| 08.05 | 야사베이스볼 |
| 06.24 | 세종시교육청 |
| 06.09 | TEAM J |
| 04.29 | 세종 엔젤스 |
| 03.25 | 세종브로스 |
| 03.18 | 세종시교육청 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.278 | 0 | 0 |
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.35 | 0 |
| 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.113 | 0 |
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.667 | 1 | 2.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.47 | 0.675 | 0 |
| 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 |
| 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0.7 | 0 |
| 1.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.7 | 0 |
| 0.417 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.583 | 0.579 | 1 | 1.162 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.2 | 0 | 0.166 | 5.262 | 0.406 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.01 | 세종브로스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.467 | 1 |
| 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.467 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.03 | 여보, 야구하고올게 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.45 | 0 |
| 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.45 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 08.29 | 여보, 야구하고올게 |
| 08.08 | 세종 히어로즈 |
| 07.04 | 백룡 워리어스 |
| 05.16 | 램스(DSCJ) |
| 04.25 | 세종 신나고 |
| 04.18 | 화이트타이거즈 |
| 03.14 | 숑사탕 |
| 03.07 | 레드불스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 1.333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.86 | 0.4 | 0 |
| 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.12 | 1.45 | 0 |
| 1.000 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1 | 1 | 2.667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2.12 | 0.867 | 1 |
| 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.5 | 0 | 1.833 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.6 | 0.558 | 0 |
| 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.56 | 0.825 | 1 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
| 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.467 | 1 |
| 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 2.75 | 0.86 | 1 |
| 0.632 | 19 | 9 | 12 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0.72 | 1 | 2.141 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.789 | 12.01 | 0.679 | 4 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.20 | 세종 엔젤스 |
| 09.16 | 데블스 |
| 09.09 | 충남로지스 |
| 09.02 | 야사베이스볼 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.22 | 0.825 | 1 |
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.113 | 0 |
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.400 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.29 | 0.375 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.31 | 백룡 워리어스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | 0 | 1.25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.04 | 0.412 | 1 |
| 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | 0 | 1.25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.04 | 0.412 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 11.08 | 화이트타이거즈 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.425 | 0 |
| 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.425 | 0 |