
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백룡 워리어스 | 9 | 0.481 | 29 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.704 | 0.483 | 1 | 5 | 1.187 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 9 | 0.704 | 0.393 | 7.706 | 0.223 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백룡 워리어스 | 12 | 0.516 | 41 | 19 | 16 | 3 | 2 | 3 | 16 | 23 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.032 | 0.561 | 1 | 5 | 1.593 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 7 | 1.032 | 0.51 | 15.592 | 0.516 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백룡 워리어스 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.35 | 1.23 | 0 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백룡 워리어스 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.333 | 0 | 0 | 1.666 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1.333 | 0.483 | 1.26 | 1 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백룡 워리어스 | 1 | 0.250 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | 0.65 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0.25 | 0.242 | 0.57 | 0 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백룡 워리어스 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.294 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 05.09 | 세종시교육청 |
| 05.09 | 엑터스A |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | 0 |
| 1.000 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 1 |
| 0.500 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0.35 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 05.23 | 엑터스A |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.333 | 0 | 1.667 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.26 | 0.483 | 0 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.333 | 0 | 1.667 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.26 | 0.483 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 08.18 | 충남로지스 |
| 08.06 | 세종브로스 |
| 07.15 | 야사베이스볼 |
| 05.28 | UNDERDOGS |
| 05.19 | 충청에너지 |
| 05.06 | 스탠바이베이스볼 |
| 04.30 | SK트리켐 |
| 04.15 | 세종시교육청 |
| 03.31 | KRIBB |
| 03.26 | TEAM J |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.233 | 0 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.84 | 0.308 | 0 |
| 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.15 | 0 |
| 1.000 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 1 | 0 | 3.333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 2.66 | 1.033 | 1 |
| 1.000 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0.588 | 1 |
| 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0.667 | 0 | 2.333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.85 | 0.717 | 1 |
| 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.35 | 1 |
| 0.500 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 2.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.69 | 0.8 | 0 |
| 1.000 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 1 | 0 | 3.333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 2.82 | 1.033 | 1 |
| 0.556 | 27 | 18 | 15 | 3 | 1 | 3 | 21 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1.074 | 0.588 | 1 | 1.662 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.518 | 13.592 | 0.533 | 5 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.30 | 세종브로스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.294 | 0 | 0 |
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.294 | 0 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 07.25 | 세종피닉스 |
| 07.18 | TEAM J |
| 06.03 | 램스(DSCJ) |
| 05.16 | 레드불스 |
| 04.18 | 세종 신나고 |
| 04.04 | Black Belt |
| 03.28 | 여보, 야구하고올게 |
| 03.14 | 세종 히어로즈 |
| 03.07 | 세종 쌔먼즈 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1.13 | 0.55 | 1 |
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.278 | 0 | 0 |
| 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.175 | 0 |
| 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 1.333 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.86 | 0.4 | 0 |
| 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 1 |
| 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 0.467 | 1 |
| 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 1.22 | 0.412 | 1 |
| 0.667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 1.5 | 0.475 | 1 |
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.15 | 0.55 | 0 |
| 0.481 | 27 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0.704 | 0.483 | 1 | 1.187 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0.3333 | 0 | 0.223 | 7.706 | 0.393 | 5 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.31 | UNDERDOGS |
| 10.24 | 세종파이어스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.425 | 0 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 |
| 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.57 | 0.242 | 0 |