
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM J | 12 | 0.406 | 34 | 9 | 13 | 5 | 1 | 0 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.625 | 0.441 | 0.8 | 3 | 1.066 | 0.4 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 5 | 0.625 | 0.355 | 7.478 | 0.219 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM J | 11 | 0.500 | 37 | 16 | 16 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.938 | 0.568 | 1 | 4 | 1.506 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 3 | 0.938 | 0.49 | 12.976 | 0.438 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM J | 5 | 0.462 | 17 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.692 | 0.588 | 1 | 2 | 1.28 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0.692 | 0.438 | 5.454 | 0.23 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM J | 1 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1.75 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0.588 | 1.81 | 0.25 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM J | 1 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1.075 | 2.28 | 1.5 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM J | 1 | 0.500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.333 | 0 | 0 | 0.833 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.275 | 0.78 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 05.09 | 세종 히어로즈 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 1.81 | 0.588 | 1 |
| 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 1.81 | 0.588 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 05.23 | 엑터스A |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.28 | 1.075 | 1 |
| 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.28 | 1.075 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 07.29 | 충남로지스 |
| 07.02 | 세종시교육청 |
| 06.09 | UNDERDOGS |
| 06.02 | KRIBB |
| 05.21 | 세종브로스 |
| 05.13 | 세종 엔젤스 |
| 05.06 | 충청에너지 |
| 04.23 | 야사베이스볼 |
| 04.15 | 스탠바이베이스볼 |
| 03.26 | 백룡 워리어스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0.524 | 0.317 | 0 |
| 1.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.94 | 0.95 | 0 |
| 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.13 | 0.55 | 1 |
| 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.333 | 0 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.26 | 0.483 | 0 |
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 1 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.425 | 0 |
| 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.467 | 1 |
| 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.75 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.57 | 0.775 | 1 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0.233 | 0 |
| 0.500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 0.52 | 1 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 1.2 | 0.475 | 0 |
| 0.517 | 29 | 14 | 15 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.588 | 1 | 1.588 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0.6667 | 0 | 0.483 | 12.476 | 0.515 | 4 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.29 | 세종브로스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.333 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.78 | 0.275 | 0 |
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.333 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.78 | 0.275 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.03 | 레드불스 |
| 09.12 | 세종 쌔먼즈 |
| 09.05 | UNDERDOGS |
| 06.20 | 여보, 야구하고올게 |
| 06.06 | 램스(DSCJ) |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0.3 | 0 |
| 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.308 | 0 |
| 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0.425 | 0 |
| 0.500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.4 | 0.412 | 1 |
| 0.667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.667 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 1.53 | 0.633 | 1 |
| 0.462 | 13 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0.588 | 1 | 1.28 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.23 | 5.454 | 0.438 | 2 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.10 | 세종피닉스 |
| 08.15 | UNDERDOGS |
| 07.18 | 백룡 워리어스 |
| 07.11 | 세종 쌔먼즈 |
| 07.04 | 세종파이어스 |
| 06.13 | 레드불스 |
| 06.03 | 세종 히어로즈 |
| 05.16 | 여보, 야구하고올게 |
| 04.18 | Shadow Rangers |
| 03.28 | 램스(DSCJ) |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.35 | 0 |
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.278 | 0 | 0 |
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.278 | 0 | 0 |
| 1.000 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1 | 0 | 2.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.72 | 0.783 | 1 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.334 | 0.72 | 0.317 | 0 |
| 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.334 | 0.54 | 0.317 | 0 |
| 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.5 | 1.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.467 | 1 |
| 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | 0 |
| 1.000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.7 | 1 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0.532 | 0.317 | 0 |
| 0.393 | 28 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0.414 | 0.8 | 0.95 | 0.4 | 4 | 8 | 5 | 1.6 | 0 | 0.143 | 5.566 | 0.32 | 3 |