
DYNAMIC EAGLES
장인호
| 구분 |
|---|
| TEAM IRON |
| 영보화학 |
| 세종 첫마을 야구단 |
| 파워볼 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.622 | 0.475 |
| 1 | 1.000 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0.7 |
| 1 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1.302 | 0.55 |
| 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.332 | 0.15 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 07월 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1.302 | 0.55 |
| 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.332 | 0.15 |
| 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.622 | 0.475 |
| 1 | 1.000 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0.7 |
| 구분 |
|---|
| 회 |
| 1 회 |
| 2 회 |
| 3 회 |
| 4 회 |
| 5 회 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.276 |
| 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.25 | 0.625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 0.206 |
| 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.237 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.225 |
| 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.233 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.250 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.954 | 0.305 |
| 2 | 0.833 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.857 | 0 | 1.857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.167 | 3.862 | 0.636 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 4번 타자 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.667 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.667 | 0.834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -0.5 | 0.342 |
| 0.925 | 53 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.926 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | -0.831 | 0.44 |
| 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.035 |
| 구분 |
|---|
| 우투 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.600 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.667 | 1.467 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0.667 | 0.2 | 0.5 |