
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 03.22 | 레드어니언스 |
| 03.29 | 지피지기 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.175 | 0 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.308 | 0 |
| 0.286 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 1 | 0.661 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 1.062 | 0.24 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 04.05 | 몬스터즈 |
| 04.12 | 블루 스카이 |
| 04.26 | 전남도청무한질주 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | 0 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0.72 | 0.412 | 1 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0.72 | 0.317 | 0 |
| 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 |
| 0.300 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6667 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.35 | 0.26 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 05.10 | 레드폭스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 1 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.425 | 0 |
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 1 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.425 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 06.14 | 지피지기 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0.667 | 0 | 2.333 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 0.717 | 1 |
| 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0.667 | 0 | 2.333 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 0.717 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 08.09 | 신안 엔젤스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1 | 0 | 2.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2.38 | 0.867 | 1 |
| 1.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1 | 0 | 2.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2.38 | 0.867 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.06 | 몽탄꿈여울야구단 |
| 09.13 | 전남도청무한질주 |
| 09.20 | 몽탄꿈여울야구단 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.88 | 0.95 | 1 |
| 0.750 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 2.17 | 0.588 | 1 |
| 1.000 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1 | 1 | 2.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.9 | 0.783 | 1 |
| 0.889 | 9 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.9 | 1 | 2.233 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 5.95 | 0.738 | 3 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.04 | 블루 스카이 |
| 10.18 | 푸른숲야구단 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.334 | 0.54 | 0.317 | 0 |
| 0.750 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0.525 | 1 |
| 0.571 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.571 | 1 | 1.286 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0.143 | 2.13 | 0.436 | 1 |