42
logo
김석주

전남도청무한질주

김석주

생년월일
1996-OO-OO
소속팀
등번호
42
포지션
투수(P)
선수출신여부
비선수
신체 조건
180cm/74kg
김석주 선수의 2026년 2026년 무안일요리그 / 2026년 무안일요리그 타자 상세 분석 페이지입니다. 상대팀별 성적과 이닝별 타격 분포, 상황별 안타 생산 능력 등을 정밀한 수치로 확인할 수 있습니다. 데이터로 분석한 선수의 타격 패턴과 강점을 사야인에서 상세하게 확인해 보세요.

상대팀별

구분
레드어니언스
으랏차차히어로즈
블루 스카이
몬스터즈
레드폭스
몽탄꿈여울야구단
푸른숲야구단
지피지기
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
2 0.167 6 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.167 0.167 1 0.334 0 0 0 3 0 0 0 0 0.214 0.117
2 0.400 5 3 2 0 0 0 3 6 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0.4 0.625 1 1.025 0 0 1 0 0 0 0.5 0 2.814 0.381
2 0.667 6 4 4 0 1 0 3 6 0 2 0 0 0 6 0 0 0 1 0.75 1 1.75 0 1 1 1 1 1 0 0.333 4.12 0.588
1 1.000 2 2 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2.5 1 0 3.5 1 2 0 0 1 0 0 1.5 1.76 1.075
2 0.500 8 1 4 0 3 0 5 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 1.25 0.556 0 1.806 0 3 1 3 2 0.333 0 0.75 3.6 0.563
2 0.667 3 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0.667 0.75 1 1.417 0 0 0 1 0 0 0 0 1.79 0.504
1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0.25 0.225
2 0.375 8 4 3 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0.375 0.444 1 0.819 0 0 1 3 1 0.333 0 0 1.75 0.294

월별

구분
03월
04월
05월
06월
07월
08월
09월
10월
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
2 0.286 7 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0.286 0.375 0 0.661 0 0 1 3 1 0.333 0 0 0.882 0.24
2 0.429 7 3 3 0 1 0 4 2 0 1 0 2 0 5 0 0 0 0.714 0.5 1 1.214 0 1 1 1 1 1 0.5 0.285 2.364 0.404
2 0.333 6 3 2 0 0 0 2 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.5 1 0.833 0 0 1 2 0 0.5 0 0 2.22 0.308
2 0.250 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.25 0.4 1 0.65 0 0 0 2 0 0 0 0 0.742 0.242
1 0.750 4 2 3 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1.25 0.75 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0.5 2.49 0.65
1 0.500 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.77 0.35
2 0.750 4 3 3 1 1 0 5 4 0 0 2 0 0 6 0 0 0 1.5 0.833 1 2.333 1 2 1 0 1 0 0 0.75 3.57 0.75
2 0.600 5 0 3 0 2 0 2 1 0 2 0 0 0 7 0 0 0 1.4 0.714 1 2.114 0 2 0 2 1 0 0 0.8 3.26 0.671

이닝별

구분
회
1 회
2 회
3 회
4 회
5 회
6 회
7 회
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
0.667 6 4 0 1 0 1 1 0 0 6 0 0 0 1 0.75 1.75 0 1 1 1 6 1 0 0.333 0.588
0.429 7 3 0 1 0 2 1 0 0 5 0 0 0 0.714 0.6 1.314 0 1 2 2 6 1 0 0.285 0.449
0.333 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.666 0 0 1 3 1 0.333 0 0 0.233
0.250 8 2 0 2 0 1 2 2 0 6 0 0 0 0.75 0.455 1.205 0 2 0 3 4 0 0.5 0.5 0.392
0.571 7 4 0 1 0 1 0 1 0 6 0 0 0 0.857 0.625 1.482 1 1 0 2 5 0 1 0.286 0.496
0.500 4 2 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0.75 0.5 1.25 1 1 0 1 2 0 0 0.25 0.412
1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7

선후공별

구분
선공
후공
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
7 0.571 21 9 12 1 4 0 11 10 0 1 3 1 0 21 0 0 0 1 0.64 0 1.64 0 5 2 6 20 0.333 1 0.429 10.722 0.538
9 0.500 24 6 12 0 1 0 6 8 0 4 1 3 0 8 0 0 0 0.333 0.586 0 0.919 0 1 2 6 6 0.333 1.333 -0.167 5.576 0.347

타순별

구분
1번 타자
2번 타자
4번 타자
5번 타자
6번 타자
7번 타자
8번 타자
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.660 50 33 0 1 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0.12 0.673 0.793 0 1 1 1 8 1 0 -0.54 0.333
0.423 26 11 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0.077 0.464 0.541 0 0 1 1 0 1 2 -0.346 0.228
0.583 24 14 1 3 0 1 0 0 0 11 0 0 0 0.458 0.6 1.058 1 4 0 2 7 0 0 -0.125 0.385
0.345 29 10 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0.069 0.367 0.436 0 0 1 3 5 0.333 0 -0.276 0.182
0.500 24 12 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0.208 0.5 0.708 0 1 1 2 4 0.5 0 -0.292 0.277
0.308 26 8 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0.038 0.357 0.396 0 0 0 1 0 0 0.5 -0.27 0.17
0.333 27 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0.074 0.357 0.431 0 0 0 2 0 0 0 -0.259 0.179

투수유형별

구분
우투
좌투
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.472 36 17 1 5 0 4 4 2 0 28 0 0 0 0.778 0.568 1.346 1 6 4 12 24 0.333 2 0.306 0.45
0.333 3 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0.333 0.5 0.833 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.308