
| 구분 |
|---|
| 레드어니언스 |
| 으랏차차히어로즈 |
| 블루 스카이 |
| 몽탄꿈여울야구단 |
| 신안 엔젤스 |
| 전남도청무한질주 |
| 지피지기 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.200 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 |
| 1 | 0.600 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.32 | 0.42 |
| 1 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0.666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0.233 |
| 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.2 | 0.475 |
| 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 1.667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.97 | 0.55 |
| 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.502 | 0.55 |
| 2 | 0.375 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0.263 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 10월 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.2 | 0.475 |
| 1 | 0.600 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.32 | 0.42 |
| 1 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0.666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0.233 |
| 1 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 0.233 |
| 2 | 0.375 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0.263 |
| 3 | 0.333 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.5 | 1 | 1.167 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.334 | 2.292 | 0.392 |
| 구분 |
|---|
| 회 |
| 1 회 |
| 2 회 |
| 3 회 |
| 4 회 |
| 5 회 |
| 6 회 |
| 7 회 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.714 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 1.75 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.286 | 0.588 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.334 | 0.317 |
| 0.429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.5 | 0.929 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.332 |
| 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.2 | 0.19 |
| 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 0.833 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.308 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.444 | 18 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.5 | 0 | 0.944 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3.564 | 0.336 |
| 5 | 0.563 | 16 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.588 | 0 | 1.026 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1.5 | 1 | -0.126 | 3.822 | 0.374 |
| 구분 |
|---|
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 9번 타자 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.417 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.44 | 0.565 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -0.292 | 0.229 |
| 0.468 | 79 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.475 | 0.589 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | 0 | -0.354 | 0.242 |
| 0.250 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.25 | 0.292 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.208 | 0.123 |
| 0.500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.571 | 0.904 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.167 | 0.34 |
| 구분 |
|---|
| 우투 |
| 좌투 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.348 | 23 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0.423 | 0.945 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0.174 | 0.321 |
| 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.42 |