
| 구분 |
|---|
| 레드어니언스 |
| 으랏차차히어로즈 |
| 몬스터즈 |
| 몽탄꿈여울야구단 |
| 푸른숲야구단 |
| 신안 엔젤스 |
| 전남도청무한질주 |
| 지피지기 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.857 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.857 | 0.857 | 1 | 2.714 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.19 | 0.85 |
| 2 | 0.000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.15 |
| 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1 | 1.667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.15 | 0.55 |
| 1 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.666 | 0.333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 0.233 |
| 1 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.75 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2.31 | 0.65 |
| 2 | 0.400 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2.54 | 0.375 |
| 2 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.63 | 0.412 |
| 1 | 1.000 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 0.95 |
| 구분 |
|---|
| 04월 |
| 05월 |
| 07월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 10월 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.600 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.667 | 1 | 1.967 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 5.78 | 0.625 |
| 2 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.6 | 1 | 1.85 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2.28 | 0.583 |
| 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.225 |
| 1 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.75 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2.31 | 0.65 |
| 3 | 0.667 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1.222 | 0.667 | 1 | 1.889 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.555 | 5.88 | 0.606 |
| 2 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.375 | 0 | 0.542 | 0.333 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0.73 | 0.21 |
| 구분 |
|---|
| 1 회 |
| 2 회 |
| 3 회 |
| 4 회 |
| 5 회 |
| 6 회 |
| 7 회 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.625 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.727 | 2.227 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.875 | 0.702 |
| 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.375 |
| 0.600 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 1.6 | 0.333 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.4 | 0.52 |
| 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.167 | 0.395 |
| 0.500 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.333 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.475 |
| 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.25 | 0.412 |
| 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.2 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.533 | 15 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0.611 | 0 | 1.744 | 0 | 6 | 1 | 3 | 10 | 0.333 | 0 | 0.6 | 7.21 | 0.558 |
| 7 | 0.500 | 20 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.593 | 0 | 1.493 | 0 | 6 | 2 | 6 | 19 | 0.333 | 0 | 0.4 | 10.27 | 0.492 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 7번 타자 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.556 | 0.806 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0.313 |
| 0.339 | 62 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0.369 | 0.466 | 0.333 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.667 | 0 | -0.242 | 0.19 |
| 0.875 | 56 | 49 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0.881 | 1.22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -0.536 | 0.481 |
| 0.667 | 36 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 0.649 | 0.871 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | -0.445 | 0.348 |
| 0.000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 |
| 구분 |
|---|
| 우투 |
| 좌투 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.563 | 32 | 18 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1.094 | 0.625 | 1.719 | 0.333 | 12 | 3 | 7 | 29 | 0.429 | 0 | 0.531 | 0.555 |
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |