
| 구분 |
|---|
| 레드어니언스 |
| 으랏차차히어로즈 |
| 블루 스카이 |
| 몽탄꿈여울야구단 |
| 푸른숲야구단 |
| 신안 엔젤스 |
| 전남도청무한질주 |
| 지피지기 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45 | 0 |
| 1 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.308 |
| 1 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0.666 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.233 |
| 2 | 0.571 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.625 | 1 | 1.339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.143 | 2.814 | 0.46 |
| 2 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.894 | 0.287 |
| 2 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 1 | 0.286 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 0.1 |
| 2 | 0.429 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.429 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.142 | 1.532 | 0.336 |
| 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 04월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 10월 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.75 | 1 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.602 | 0.504 |
| 2 | 0.333 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.167 | 1.516 | 0.35 |
| 2 | 0.429 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.5 | 1 | 1.071 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.142 | 1.872 | 0.368 |
| 1 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0.666 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.233 |
| 2 | 0.000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0.54 | 0 |
| 2 | 0.200 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 |
| 3 | 0.222 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 1 | 0.444 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.91 | 0.155 |
| 구분 |
|---|
| 회 |
| 1 회 |
| 2 회 |
| 3 회 |
| 4 회 |
| 5 회 |
| 6 회 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.347 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.131 |
| 0.333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.4 | 0.844 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.111 | 0.291 |
| 0.600 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.667 | 1.467 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 |
| 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.233 |
| 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.242 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.400 | 25 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.423 | 0 | 0.743 | 0 | 1 | 7 | 2 | 12 | 3.5 | 0.5 | -0.08 | 3.594 | 0.27 |
| 7 | 0.350 | 20 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.435 | 0 | 0.685 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | -0.1 | 2.406 | 0.258 |
| 구분 |
|---|
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.398 | 113 | 45 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0.414 | 0.511 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 | 3 | 0.6 | -0.301 | 0.211 |
| 0.133 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.133 | 0.166 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | -0.1 | 0.068 |
| 0.190 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.227 | 0.275 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.142 | 0.114 |
| 구분 |
|---|
| 우투 |
| 좌투 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.278 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0 | 2 | 12 | 3 | 16 | 4 | 0.6 | 0.055 | 0.233 |
| 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 0.833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |