1
logo
양윤진

지피지기

양윤진

생년월일
1983-OO-OO
소속팀
등번호
1
포지션
투수(P)
선수출신여부
비선수
신체 조건
176cm/92kg
양윤진 선수의 2026년 2026년 무안일요리그 / 2026년 무안일요리그 타자 상세 분석 페이지입니다. 상대팀별 성적과 이닝별 타격 분포, 상황별 안타 생산 능력 등을 정밀한 수치로 확인할 수 있습니다. 데이터로 분석한 선수의 타격 패턴과 강점을 사야인에서 상세하게 확인해 보세요.

상대팀별

구분
레드어니언스
으랏차차히어로즈
블루 스카이
몬스터즈
레드폭스
몽탄꿈여울야구단
푸른숲야구단
신안 엔젤스
전남도청무한질주
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
2 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.2 0 0 0 1 0 0 0.5 0 -0.036 0.09
2 0.833 6 6 5 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1.667 0.833 1 2.5 0 3 1 0 2 0 0 0.834 4.25 0.792
1 0.750 4 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1.25 0.75 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0.5 2.03 0.65
2 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -0.376 0
2 0.375 8 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0.375 0.375 1 0.75 0 0 0 3 1 0 0 0 1.222 0.263
2 0.500 6 2 3 1 0 0 2 1 0 1 0 2 0 4 0 0 0 0.667 0.571 1 1.238 0 1 0 1 1 0 0.5 0.167 1.954 0.424
2 0.571 7 4 4 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0.571 0.571 1 1.142 0 0 1 1 1 1 0 0 2.262 0.4
2 0.333 6 3 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0.667 0.429 1 1.096 0 1 0 1 1 0 0 0.334 1.692 0.36
2 0.600 5 0 3 1 0 0 4 1 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0.8 0.667 1 1.467 0 1 1 0 1 0 0 0.2 2.052 0.5

월별

구분
03월
04월
05월
06월
07월
08월
09월
10월
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
3 0.286 7 5 2 0 1 0 0 3 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0.571 0.444 1 1.015 0 1 1 1 1 1 0 0.285 2.294 0.343
2 0.571 7 3 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 6 0 0 0 0.857 0.625 1 1.482 0 2 1 1 1 1 1 0.286 2.862 0.496
3 0.429 7 0 3 1 0 0 4 1 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0.571 0.429 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0.142 1.524 0.336
2 0.833 6 4 5 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1.667 0.833 1 2.5 0 3 0 0 2 0 0 0.834 3.89 0.792
1 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0 0.333 0 0 0 0 0 0 1 0 0.152 0.15
2 0.167 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.167 0.167 1 0.334 0 0 1 1 0 1 0 0 0.214 0.117
2 0.375 8 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0.375 0.375 1 0.75 0 0 0 3 1 0 0 0 1.222 0.263
2 0.714 7 4 5 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0.857 0.714 1 1.571 0 1 1 0 2 0 0 0.143 2.892 0.536

이닝별

구분
1 회
2 회
3 회
4 회
5 회
6 회
7 회
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.300 10 3 0 0 0 1 0 4 0 3 0 0 0 0.3 0.364 0.664 0 0 0 1 5 0 0.25 0 0.239
0.500 8 4 1 1 0 1 0 1 0 7 0 0 0 0.875 0.556 1.431 0 2 2 1 9 2 1 0.375 0.469
0.500 8 4 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0.75 0.5 1.25 0 2 1 1 6 1 0 0.25 0.412
0.857 7 6 1 1 0 0 1 0 0 9 0 0 0 1.286 0.875 2.161 0 2 0 1 6 0 0 0.429 0.715
0.556 9 5 0 1 0 0 1 3 0 7 0 0 0 0.778 0.6 1.378 0 1 0 0 7 0 0 0.222 0.464
0.000 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0.667 0 0 0
1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0.95

선후공별

구분
선공
후공
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
8 0.346 26 11 9 2 1 0 6 5 0 2 1 6 0 13 0 0 0 0.5 0.414 0 0.914 0 3 2 5 9 0.4 0.333 0.154 5.822 0.311
9 0.583 24 9 14 3 2 0 4 6 0 0 1 4 0 21 0 0 0 0.875 0.6 0 1.475 0 5 3 2 28 1.5 0 0.292 9.228 0.489

타순별

구분
2번 타자
3번 타자
7번 타자
9번 타자
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.200 50 10 0 0 0 1 0 4 0 2 0 0 0 0.04 0.216 0.256 0 0 1 3 0 0.333 0.25 -0.16 0.107
0.462 78 36 1 0 0 1 1 4 0 9 0 0 0 0.115 0.475 0.59 0 1 1 3 13 0.333 0.25 -0.347 0.243
0.706 34 24 1 2 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0.294 0.706 1 0 3 1 1 10 1 0 -0.412 0.391
0.709 55 39 3 1 0 0 1 1 0 13 0 0 0 0.236 0.714 0.95 0 4 2 0 14 0 0 -0.473 0.38

투수유형별

구분
우투
좌투
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.477 44 21 5 2 0 2 1 9 0 30 0 0 0 0.682 0.511 1.193 0 7 5 6 34 0.833 0.222 0.205 0.4
0.333 6 2 0 1 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0.667 0.429 1.096 0 1 0 1 3 0 0 0.334 0.36