
| 구분 |
|---|
| 레드어니언스 |
| 으랏차차히어로즈 |
| 몬스터즈 |
| 몽탄꿈여울야구단 |
| 푸른숲야구단 |
| 신안 엔젤스 |
| 전남도청무한질주 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.368 | 0 |
| 2 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 1 | 1.167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0.425 |
| 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.225 |
| 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.425 |
| 2 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.196 | 0 |
| 2 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 1 | 0.334 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.23 | 0.117 |
| 2 | 0.600 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0.42 |
| 구분 |
|---|
| 04월 |
| 05월 |
| 07월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 10월 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 |
| 3 | 0.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.062 | 0.075 |
| 1 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0.7 |
| 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008 | 0 |
| 3 | 0.100 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -0.138 | 0.07 |
| 2 | 0.400 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.625 | 1 | 1.025 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.93 | 0.381 |
| 구분 |
|---|
| 1 회 |
| 2 회 |
| 3 회 |
| 4 회 |
| 5 회 |
| 7 회 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
| 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.25 | 0.393 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.148 |
| 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 |
| 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.325 |
| 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.21 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.222 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.417 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | 3 | 0 | 1.562 | 0.243 |
| 7 | 0.294 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.333 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2.824 | 0.223 |
| 구분 |
|---|
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 9번 타자 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.233 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.283 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 3 | -0.186 | 0.139 |
| 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 |
| 0.561 | 41 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0.561 | 0.683 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | -0.439 | 0.283 |
| 구분 |
|---|
| 우투 |
| 좌투 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.227 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.292 | 0.519 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 1.4 | 0.333 | 0 | 0.188 |
| 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 1.167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 |