
| 구분 |
|---|
| 으랏차차히어로즈 |
| 블루 스카이 |
| 레드폭스 |
| 푸른숲야구단 |
| 신안 엔젤스 |
| 전남도청무한질주 |
| 지피지기 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.714 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.75 | 1 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0.516 |
| 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098 | 0 |
| 1 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 0.233 |
| 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 1 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.425 |
| 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.27 | 0 |
| 2 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0.525 |
| 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.35 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 04월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 09월 |
| 10월 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.600 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.667 | 1 | 1.267 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0.45 |
| 2 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.333 | 1 | 0.533 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0.66 | 0.2 |
| 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.35 |
| 2 | 0.833 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.833 | 1 | 1.666 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0.583 |
| 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098 | 0 |
| 1 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 0.233 |
| 구분 |
|---|
| 회 |
| 1 회 |
| 2 회 |
| 3 회 |
| 4 회 |
| 5 회 |
| 6 회 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.35 |
| 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.467 |
| 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.571 | 1.071 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.382 |
| 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 0.833 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
| 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.412 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.444 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0.8 | 1 | 0 | 3.472 | 0.303 |
| 3 | 0.875 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.889 | 0 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -0.375 | 2.06 | 0.525 |
| 구분 |
|---|
| 2번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.5 | 0.583 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | -0.417 | 0.246 |
| 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0.287 |
| 0.667 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.688 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0.534 | 0.343 |
| 0.500 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.529 | 0.654 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.375 | 0.269 |
| 0.538 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.538 | 0.769 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0.307 | 0.3 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 우투 |
| 좌투 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.474 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.5 | 0.974 | 0.667 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.343 |
| 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.75 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.504 |