
| 구분 |
|---|
| 레드어니언스 |
| 으랏차차히어로즈 |
| 블루 스카이 |
| 몬스터즈 |
| 레드폭스 |
| 몽탄꿈여울야구단 |
| 지피지기 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 0.233 |
| 1 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0.7 |
| 2 | 0.286 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 1 | 0.661 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.062 | 0.24 |
| 2 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.143 | 0 | 0.429 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.172 | 0.136 |
| 2 | 0.571 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.625 | 1 | 1.196 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | 0.424 |
| 2 | 0.286 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 1 | 0.572 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.73 | 0.2 |
| 2 | 0.375 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.375 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0.25 | 1.95 | 0.325 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 04월 |
| 06월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 10월 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.375 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.375 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.667 | 0 | 0.25 | 1.77 | 0.325 |
| 2 | 0.167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.05 | 0.117 |
| 2 | 0.286 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 1 | 0.572 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.91 | 0.2 |
| 2 | 0.833 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.857 | 1 | 1.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0.594 |
| 2 | 0.286 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 1 | 0.661 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.062 | 0.24 |
| 2 | 0.375 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.375 | 1 | 0.875 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 1.442 | 0.294 |
| 구분 |
|---|
| 1 회 |
| 2 회 |
| 3 회 |
| 4 회 |
| 5 회 |
| 6 회 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.263 |
| 0.571 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 1.142 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.4 |
| 0.714 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.75 | 1.607 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.143 | 0.552 |
| 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.661 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.24 |
| 0.200 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.19 |
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.417 | 24 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0.462 | 0 | 0.92 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | 1.333 | 1 | 0.041 | 5.344 | 0.322 |
| 5 | 0.333 | 18 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.333 | 0 | 0.777 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0.833 | 0 | 0.111 | 2.82 | 0.261 |
| 구분 |
|---|
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | -0.4 | 0.25 |
| 0.500 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | -0.4 | 0.25 |
| 0.233 | 60 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.246 | 0.329 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1.667 | 1 | -0.15 | 0.132 |
| 0.500 | 80 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0.506 | 0.619 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0.667 | 1 | -0.388 | 0.256 |
| 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.333 | 0.444 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.222 | 0.178 |
| 구분 |
|---|
| 우투 |
| 좌투 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.343 | 35 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0.378 | 0.749 | 0 | 1 | 8 | 7 | 22 | 1.143 | 1 | 0.028 | 0.263 |
| 0.571 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.571 | 1.428 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0.286 | 0.471 |