| 구분 |
|---|
| 레드어니언스 |
| 블루 스카이 |
| 레드폭스 |
| 몽탄꿈여울야구단 |
| 신안 엔젤스 |
| 전남도청무한질주 |
| 지피지기 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.872 | 0.475 |
| 2 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.034 | 0.117 |
| 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.35 |
| 2 | 0.500 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 0.35 |
| 2 | 0.200 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.14 |
| 2 | 0.200 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.429 | 1 | 0.629 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.243 |
| 2 | 0.333 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0.666 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.812 | 0.233 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 04월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 10월 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.175 |
| 2 | 0.000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.556 | 0 |
| 2 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0.175 |
| 2 | 0.400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 1.462 | 0.425 |
| 1 | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.233 |
| 3 | 0.500 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.484 | 0.395 |
| 1 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 0.233 |
| 구분 |
|---|
| 1 회 |
| 2 회 |
| 3 회 |
| 4 회 |
| 5 회 |
| 6 회 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.395 |
| 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.175 |
| 0.222 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.222 | 0.666 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.222 | 0.211 |
| 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.762 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.276 |
| 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.235 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.142 | 0.165 |
| 6 | 0.375 | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.474 | 0 | 0.974 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0.125 | 4.004 | 0.338 |
| 구분 |
|---|
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 9번 타자 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.500 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.571 | 0.654 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.417 | 0.278 |
| 0.409 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.409 | 0.545 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.273 | 0.218 |
| 0.286 | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.31 | 0.453 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | -0.143 | 0.175 |
| 0.282 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.282 | 0.359 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -0.205 | 0.146 |
| 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.333 | 0.444 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.222 | 0.178 |
| 구분 |
|---|
| 우투 |
| 좌투 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.310 | 29 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0.375 | 0.754 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1.75 | 0.429 | 0.069 | 0.264 |
| 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.175 |