
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배곧비뇨의학야구단 | 10 | 0.421 | 28 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.632 | 0.5 | 0 | 1 | 1.132 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 10 | 0.632 | 0.383 | 7.04 | 0.211 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배곧비뇨의학야구단 | 11 | 0.394 | 40 | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.576 | 0.45 | 0 | 5 | 1.026 | 0.4 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 11 | 0.576 | 0.346 | 8.444 | 0.182 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배곧비뇨의학야구단 | 10 | 0.269 | 30 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.269 | 0.333 | 0 | 1 | 0.602 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 12 | 0.269 | 0.217 | 3.164 | 0 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배곧비뇨의학야구단 | 7 | 0.625 | 24 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.688 | 0.667 | 1 | 3 | 1.355 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0.688 | 0.472 | 8.704 | 0.063 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배곧비뇨의학야구단 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배곧비뇨의학야구단 | 1 | 1.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 1.11 | 0 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배곧비뇨의학야구단 | 2 | 0.667 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.571 | 0 | 1 | 1.238 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.424 | 2.33 | 0 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배곧비뇨의학야구단 | 1 | 0.333 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.25 | 0 | 0 | 0.583 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.196 | 0.69 | 0 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배곧비뇨의학야구단 | 1 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1 | 1 | 1.334 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.467 | 1.09 | 0 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배곧비뇨의학야구단 | 1 | 0.333 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.5 | 0 | 0 | 1.167 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.392 | 1.59 | 0.334 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.12 | 스틸러스 |
| 09.05 | 야친놈스 |
| 08.29 | SNIPER'S |
| 07.18 | ARES BASEBALL TEAM(ASURA) |
| 07.11 | 명랑야구단 |
| 06.27 | 무적파이터스 |
| 05.30 | 야친놈스 |
| 05.09 | ARES BASEBALL TEAM(ASURA) |
| 04.18 | 명랑야구단 |
| 04.11 | 무적파이터스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.334 | 0.54 | 0.317 | 0 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 0.233 | 0 |
| 1.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.7 | 0 |
| 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.75 | 0 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.77 | 0.838 | 0 |
| 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.7 | 0 |
| 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 1.84 | 0.52 | 1 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 |
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.97 | 0.55 | 0 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 |
| 0.421 | 19 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0.632 | 0.5 | 0 | 1.132 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0.3 | 0 | 0.211 | 7.04 | 0.383 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.03 | SNIPER'S |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.10 | Trollings |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.25 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.69 | 0.196 | 0 |
| 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.25 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.69 | 0.196 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.11 | Fly Boyz |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1 | 1.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.467 | 1 |
| 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1 | 1.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.467 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.11 | 배곧불스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.5 | 0 | 1.167 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0.334 | 1.59 | 0.392 | 0 |
| 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.5 | 0 | 1.167 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0.334 | 1.59 | 0.392 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 08.30 | 군포신협 야구단 |
| 07.19 | 불독스 |
| 07.05 | 몬스터 브라더스 |
| 06.14 | 레지스탕스 |
| 06.07 | 아트스윙 |
| 05.31 | 야친놈스 |
| 05.24 | KHAN |
| 05.17 | 배곧불스 |
| 05.10 | 언더독 |
| 04.05 | 팀피닉스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.113 | 0 |
| 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1.47 | 0.588 | 1 |
| 0.500 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.16 | 0.395 | 1 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 |
| 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.23 | 0.175 | 0 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.188 | 0 | 0 |
| 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.47 | 0.588 | 1 |
| 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.167 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.51 | 0.125 | 0 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 |
| 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.22 | 0.825 | 1 |
| 0.345 | 29 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0.448 | 0.4 | 0 | 0.848 | 0.4 | 3 | 7 | 10 | 0.7 | 0 | 0.103 | 6.034 | 0.292 | 4 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.21 | All-rounder |
| 10.14 | 골든에잇 |
| 10.06 | 히트런 |
| 09.17 | 홈그라운드베이스볼AC |
| 09.02 | UDT |
| 08.20 | 투혼브로스 야간 |
| 07.30 | 홈그라운드베이스볼AC |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0.308 | 0 |
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 1 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.425 | 0 |
| 1.000 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2.99 | 0.735 | 1 |
| 1.000 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.18 | 0.45 | 1 |
| 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.25 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.196 | 0 |
| 1.000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0.7 | 1 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098 | 0 | 0 |
| 0.625 | 16 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.667 | 1 | 1.167 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -0.125 | 7.204 | 0.425 | 3 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.25 | 카멜스 |
| 10.18 | Yaks(약스) |
| 09.13 | 썬더스 |
| 07.05 | 프랜즈 |
| 06.14 | TEAM 아라 |
| 05.10 | UDT |
| 04.19 | 야친놈스(소망통합2부) |
| 04.05 | 썬더스 |
| 03.22 | Fly Boyz |
| 03.15 | 프랜즈 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.3333 | 0 | 0 | -0.36 | 0 | 0 |
| 1.000 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 1 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.113 | 0 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.15 | 0 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 |
| 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.308 | 0 |
