
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mc The Bro | 13 | 0.342 | 46 | 21 | 13 | 3 | 2 | 0 | 13 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.526 | 0.457 | 1 | 3 | 0.983 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 0.526 | 0.337 | 11.55 | 0.184 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mc The Bro | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0 | 1.25 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.463 | 1.262 | 0 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mc The Bro | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mc The Bro | 1 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0.667 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.582 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.09 | 풀스윙 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 |
| 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.11 | 배곧불스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0.3 | 0 |
| 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0.3 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.25 | 삼인 |
| 10.04 | 금성ERS |
| 08.30 | 레인보우야구단 |
| 08.16 | 두루브라더스 |
| 07.26 | 언더독 |
| 07.05 | 수노을 다이노스 |
| 05.31 | 열정야구단 |
| 05.24 | 소녀어깨 |
| 05.17 | 막무가내 |
| 04.12 | SG드래곤즈 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 1 | 0.65 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1.11 | 0.242 | 0 |
| 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.113 | 0 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098 | 0 | 0 |
| 0.333 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0.54 | 0.317 | 0 |
| 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | 0 |
| 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.38 | 0.475 | 0 |
| 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.175 | 0 |
| 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.99 | 0.588 | 1 |
| 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1 | 1.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.467 | 1 |
| 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.15 | 0 |
| 0.300 | 30 | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0.382 | 1 | 0.816 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2.3333 | 0 | 0.133 | 6.718 | 0.28 | 2 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 11.22 | 언더독 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.262 | 0.463 | 0 |
| 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.262 | 0.463 | 0 |