
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그리즐리 베어즈 | 9 | 0.280 | 32 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.32 | 0.438 | 0.909 | 2 | 0.758 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 0.32 | 0.277 | 5.912 | 0.04 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그리즐리 베어즈 | 2 | 0.500 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.625 | 1 | 1 | 1.625 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0.531 | 2.752 | 0.5 |
| 팀명 | 경기 | 타율 | 타석 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 희생번트 | 희생플라이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그리즐리 베어즈 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 멀티히트 | 출루율+장타율 | 대타타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 장타율 | GPA | 추정득점 | 순수장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 04.18 | TB 레이스 |
| 04.18 | 하이원위너스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.212 | 0.412 | 1 |
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.75 | 0 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.54 | 0.713 | 0 |
| 0.500 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.625 | 1 | 1.625 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 2.752 | 0.531 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.06 | 테이저 |
| 08.30 | 테이저 |
| 08.23 | TB 레이스 |
| 06.28 | TB 레이스 |
| 06.21 | 오소리즈 |
| 04.12 | 페이서스 |
| 04.05 | 하이원위너스 |
| 03.29 | 페이서스 |
| 03.22 | 하이원위너스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.467 | 1 |
| 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.008 | 0.233 | 0 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0.15 | 0 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.15 | 0 |
| 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.113 | 0 |
| 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0.113 | 0 |
| 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0.308 | 0 |
| 1.000 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1 | 1 | 2.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2.42 | 0.783 | 1 |
| 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.113 | 0 |
| 0.280 | 25 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.438 | 0.9091 | 0.757 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.1 | 0 | 0.04 | 5.912 | 0.277 | 2 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.03 | 예천피닉스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 |