5
logo
장하진

A's athletics

장하진

생년월일
2001-OO-OO
소속팀
등번호
5
포지션
투수(P)
선수출신여부
선수출신
신체 조건
0cm/0kg
장하진 선수의 2026년 맥파이스리그 / 토요리그 타자 상세 분석 페이지입니다. 상대팀별 성적과 이닝별 타격 분포, 상황별 안타 생산 능력 등을 정밀한 수치로 확인할 수 있습니다. 데이터로 분석한 선수의 타격 패턴과 강점을 사야인에서 상세하게 확인해 보세요.

상대팀별

구분
길아키
갈락티코야구단
아트라스비엑스
파란
더오름 이글스
피스엔젤스
나이야가라
까마타
가인건설
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
1 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0 0.333 0 0 0 2 0 0 0 0 0.16 0.15
2 0.400 5 4 2 1 0 0 1 4 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0.6 0.571 1 1.171 0 1 1 0 0 0 0.5 0.2 2.334 0.407
3 0.444 9 6 4 0 1 0 2 4 0 2 1 1 0 6 0 0 1 0.667 0.583 1 1.25 0 1 1 2 1 0.5 2 0.223 3.732 0.429
2 0.625 8 4 5 2 0 0 5 4 0 0 1 2 0 7 0 0 0 0.875 0.667 1 1.542 0 2 1 0 1 0 0 0.25 3.714 0.519
2 0.400 5 2 2 0 0 0 2 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0.4 0.571 0.5 0.971 0 0 0 1 0 0 2 0 1.262 0.357
2 0.833 6 4 5 3 1 0 5 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1.667 0.833 1 2.5 0 4 0 1 2 0 0 0.834 3.79 0.792
2 0.857 7 6 6 1 0 1 6 2 0 1 1 1 0 10 0 0 0 1.429 0.889 1 2.318 0 2 0 0 1 0 1 0.572 5.102 0.757
2 0.800 5 6 4 0 1 1 3 3 1 2 1 0 0 9 0 0 0 1.8 0.875 0.75 2.675 0 2 0 1 2 0 0 1 4.63 0.844
3 0.667 6 5 4 0 3 0 0 5 0 2 1 0 0 10 0 0 0 1.667 0.778 1 2.445 0 3 2 0 1 0 0 1 5.36 0.767

월별

구분
03월
04월
05월
06월
07월
08월
09월
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
4 0.500 10 8 5 0 1 0 3 10 0 2 3 2 0 7 0 0 0 0.7 0.667 1 1.367 0 1 2 1 1 2 1 0.2 6.074 0.475
3 0.625 8 7 5 0 2 0 2 8 0 1 3 1 0 9 0 0 0 1.125 0.75 1 1.875 0 2 1 1 2 1 1 0.5 6.102 0.619
4 0.500 10 6 5 4 0 0 5 1 0 2 0 2 0 9 0 0 0 0.9 0.583 1 1.483 0 4 0 3 1 0 1 0.4 3.774 0.487
2 0.400 5 4 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 1 0.8 0.571 1 1.371 0 1 1 1 0 1 0 0.4 2.04 0.457
3 0.917 12 7 11 3 0 2 11 2 1 1 0 1 0 20 0 0 0 1.667 0.923 0.667 2.59 0 5 0 0 3 0 1 0.75 8.322 0.832
1 0.500 2 2 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0.5 0.75 0.5 1.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0.95 0.463
2 0.500 6 4 3 0 2 0 2 1 0 1 0 1 0 7 0 0 0 1.167 0.571 1 1.738 0 2 1 1 1 1 1 0.667 2.822 0.549

이닝별

구분
1 회
2 회
3 회
4 회
5 회
6 회
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.371 35 13 2 3 1 2 2 2 0 24 0 0 0 0.686 0.436 1.122 0 6 1 1 23 1 1 0.315 0.368
0.350 20 7 2 2 0 4 0 0 0 13 0 0 1 0.65 0.458 1.108 0 4 3 1 15 3 0 0.3 0.369
0.286 14 4 1 1 0 1 3 4 0 7 0 0 0 0.5 0.444 0.944 0 2 0 3 10 0 0.25 0.214 0.325
0.267 15 4 1 0 1 3 0 1 0 8 0 0 0 0.533 0.389 0.922 0 2 0 1 9 0 3 0.266 0.308
0.333 9 3 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0.333 0.455 0.788 0 0 1 1 9 1 0 0 0.288
0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.667 0.333 1 0 1 0 0 3 0 0 0.334 0.317

선후공별

구분
선공
후공
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
8 0.682 22 17 15 6 2 0 9 13 0 4 4 4 0 25 0 0 0 1.136 0.767 0 1.903 0 8 1 2 38 0.5 1 0.454 14.298 0.629
11 0.548 31 21 17 1 4 2 15 11 0 7 2 3 0 32 0 0 1 1.032 0.65 0 1.682 0 7 4 5 31 0.8 2.333 0.484 16.426 0.551

타순별

구분
1번 타자
2번 타자
4번 타자
8번 타자
9번 타자
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.592 238 141 2 5 1 5 4 5 0 32 0 0 0 0.135 0.607 0.742 0 8 4 5 44 0.8 1 -0.458 0.307
0.452 62 28 1 0 0 5 1 2 0 5 0 0 1 0.081 0.5 0.581 0 1 0 1 0 0 2.5 -0.371 0.245
0.895 76 68 1 0 1 1 1 0 0 10 0 0 0 0.132 0.897 1.029 0 2 1 0 12 0 0 -0.763 0.437
0.667 12 8 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.333 0.667 1 0 1 0 1 4 0 0 -0.334 0.383
1.000 27 27 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0.222 1 1.222 0 3 0 0 9 0 0 -0.778 0.506

투수유형별

구분
우투
좌투
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.568 37 21 4 4 1 8 3 6 0 36 0 0 1 0.973 0.667 1.64 0 9 3 5 37 0.6 1.333 0.405 0.543
0.688 16 11 3 2 1 3 3 1 0 21 0 0 0 1.313 0.773 2.086 0 6 2 2 32 1 3 0.625 0.676