
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 03.07 | 제퍼스 |
| 03.28 | SG브로스 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 3.0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.333 | 0 | 21 |
| 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 4.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0.435 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 14 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 44 | 7.0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | 14 | 0.5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2.25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.429 | 0 | 14 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 04.04 | 디올 |
| 04.11 | TOP Dragon |
| 04.25 | 더킹 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 33 | 3.0 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18 | 7 | 0.536 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14.7 |
| 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 4.0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.267 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 11.5 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 28 | 5.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0.375 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 10.32 |
| 8.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 81 | 12.0 | 28 | 3 | 7 | 6 | 2 | 29 | 14 | 0.418 | 0 | 3 | 12 | 14 | 0.86 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | 0 | 10.32 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 05.16 | 블루웨이브스 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 5.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 8.75 |
| 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 5.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 8.75 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 06.13 | SG브로스 |
| 06.27 | TOP Dragon |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 33 | 4.2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 0.516 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.858 | 0 | 9.77 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 9.26 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 43 | 7.0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 11 | 0.439 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0.8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.857 | 0 | 9.26 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 07.25 | 블루웨이브스 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 4.1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.435 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.539 | 0 | 8.72 |
| 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 4.1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.435 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.539 | 0 | 8.72 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 08.22 | 더킹 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.261 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.167 | 1 | 7.79 |
| 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.261 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.167 | 1 | 7.79 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.12 | 아산신협 어부바 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 4.0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 7.57 |
| 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 4.0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 7.57 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.03 | 디올 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 3.0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.467 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0 | 7.53 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 3.0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.467 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0 | 7.53 |