
| 구분 |
|---|
| 스나이퍼 |
| 올드보이(평야) |
| 천안교도소 |
| 킹콩나이트 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.86 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 37 | 6.4 | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0.259 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 |
| 4.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 89 | 15.2 | 20 | 1 | 15 | 2 | 20 | 19 | 10 | 0.278 | 0 | 1 | 15 | 9 | 1.667 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.234 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 2.1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.111 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.143 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 10월 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 3.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.267 | 15 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.667 | 0 |
| 2.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 5.0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0.238 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.4 | 0 |
| 7.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 3.2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0.381 | 21 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.001 | 0 |
| 1.83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 35 | 7.2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0.25 | 28 | 1 | 7 | 6 | 1.167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.304 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 4.3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0.167 | 18 | 0 | 6 | 4 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.6 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.25 | 16 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 17 | 7 | 2.429 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.743 | 0 |
| 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 2 | 13 | 10 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.62 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 9번 타자 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.368 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.053 | 0 | 4 | 3 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.294 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 우타 |
| 좌타 |
| 양타 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 3 | 3 | 1 | 22 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0.209 | 1 | 25 | 16 | 1.563 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0.12 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |