
| 구분 |
|---|
| High Ball |
| 올드보이(평야) |
| 킹콩나이트 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 1.1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.251 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 36 | 5.0 | 13 | 0 | 7 | 1 | 5 | 14 | 10 | 0.464 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12.61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 1.2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.601 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 06월 |
| 07월 |
| 09월 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 1.1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.251 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 2.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0.455 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 35 | 4.2 | 11 | 0 | 9 | 1 | 4 | 14 | 9 | 0.44 | 25 | 0 | 4 | 3 | 1.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.286 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 후공 |
| 선공 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.847 | 0 |
| 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.273 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 9번 타자 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 우타 |
| 좌타 |
| 양타 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |