
| 구분 |
|---|
| High Ball |
| 스나이퍼 |
| 올드보이(평야) |
| 킹콩나이트 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 79 | 9.3 | 36 | 0 | 5 | 1 | 8 | 37 | 24 | 0.493 | 0 | 2 | 11 | 5 | 2.2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.1 | 0 |
| 15.93 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 77 | 9.2 | 34 | 0 | 9 | 2 | 9 | 29 | 22 | 0.515 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1.333 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.449 | 0 |
| 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 3.1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 0.522 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 0 |
| 11.9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 74 | 10.0 | 32 | 1 | 3 | 3 | 9 | 34 | 17 | 0.478 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1.111 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 04월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 07월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 10월 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 48 | 4.4 | 24 | 0 | 4 | 0 | 6 | 25 | 15 | 0.545 | 44 | 1 | 8 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.25 | 0 |
| 19.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 8.0 | 30 | 1 | 8 | 4 | 9 | 32 | 22 | 0.517 | 58 | 0 | 9 | 6 | 1.5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.75 | 0 |
| 11.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 3.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0.381 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0 |
| 8.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 30 | 6.0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0.308 | 26 | 1 | 5 | 6 | 0.833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 |
| 19.39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 38 | 4.1 | 19 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 0.559 | 34 | 0 | 4 | 7 | 0.571 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.077 | 0 |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 2.1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0.526 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.572 | 0 |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.75 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0.474 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 후공 |
| 선공 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 3 | 16 | 14 | 1.143 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.904 | 0 |
| 12.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 19 | 12 | 1.583 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.128 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 9번 타자 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.282 | 0 | 4 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.306 | 0 | 5 | 4 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.302 | 0 | 4 | 3 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.324 | 3 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.225 | 0 | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.389 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 우타 |
| 좌타 |
| 양타 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 23 | 6 | 0 | 14 | 5 | 21 | 5 | 1 | 0.322 | 3 | 24 | 21 | 1.143 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.392 | 0 | 9 | 5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |