
| 구분 |
|---|
| TOP Dragon |
| 더킹 |
| 디올 |
| 블루웨이브스 |
| 비젼 너클스 |
| 싸이트라인 |
| 아산신협 어부바 |
| 제퍼스 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 26 | 4.1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0.545 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.462 | 0 |
| 4.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.667 | 0 |
| 13.12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 50 | 8.0 | 24 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 15 | 0.511 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1.429 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.25 | 0 |
| 2.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 51 | 10.0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 6 | 9 | 4 | 0.217 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1.182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6.22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 44 | 9.0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 0.366 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.875 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 |
| 14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23 | 3.1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0.421 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 |
| 11.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 35 | 5.0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16 | 8 | 0.394 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | 0 |
| 26.25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 36 | 4.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0.571 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.333 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 04월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 07월 |
| 08월 |
| 10월 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 5.0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | 0.5 | 30 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 48 | 7.1 | 18 | 0 | 3 | 1 | 7 | 22 | 14 | 0.409 | 44 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.864 | 0 |
| 8.62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 66 | 13.0 | 25 | 3 | 1 | 1 | 7 | 17 | 16 | 0.391 | 64 | 0 | 14 | 13 | 1.077 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 51 | 8.1 | 19 | 0 | 3 | 4 | 7 | 17 | 16 | 0.432 | 44 | 1 | 7 | 8 | 0.875 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.64 | 0 |
| 8.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 56 | 8.0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | 10 | 0.36 | 50 | 0 | 7 | 14 | 0.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 1 |
| 4.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.25 | 12 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.667 | 0 |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 2.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.636 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0.952 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2.308 | 1 |
| 10.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 3 | 31 | 21 | 1.476 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.557 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 9번 타자 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.395 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.317 | 1 | 5 | 7 | 0.714 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 11 | 4 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.316 | 1 | 3 | 8 | 0.375 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 7 | 3 | 2.333 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.263 | 1 | 7 | 4 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.265 | 0 | 6 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.182 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 우타 |
| 좌타 |
| 양타 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 26 | 5 | 2 | 7 | 12 | 17 | 5 | 1 | 0.299 | 3 | 42 | 39 | 1.077 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 8 | 3 | 2.667 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |