
| 구분 |
|---|
| 금바다야구단 |
| 대한항공 |
| 스나이퍼스 |
| 진영 프리패스 |
| 트리플비(토요) |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 1.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0.688 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.252 | 0 |
| 12.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 52 | 8.0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 3 | 19 | 14 | 0.318 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2.167 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 |
| 9.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 3.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 0 |
| 10.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 4.0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 5 | 16 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 |
| 8.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 34 | 5.2 | 9 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0.346 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.471 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 07월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 11월 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 56 | 10.2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 0.255 | 47 | 0 | 12 | 9 | 1.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0 |
| 9.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 3.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0.333 | 15 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 0 |
| 32.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 46 | 4.1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 1 | 24 | 20 | 0.564 | 39 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.693 | 0 |
| 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 4.0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 5 | 16 | 6 | 0.333 | 24 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 후공 |
| 선공 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 26 | 14 | 1.857 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.882 | 0 |
| 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 9번 타자 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 4 | 3 | 1.333 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 7 | 3 | 2.333 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 우타 |
| 좌타 |
| 양타 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 9 | 5 | 0 | 20 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 29 | 17 | 1.706 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |