
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 04.12 | 라디오스타즈 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 2.2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0.632 | 68 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.501 | 0 | 23.63 |
| 23.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 2.2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0.632 | 68 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.501 | 0 | 23.63 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 05.31 | 라디오스타즈 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.18 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 06.28 | 금성냉열 플랜트 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 50 | 0 | 6 | 5 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 9.13 |
| 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 50 | 0 | 6 | 5 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 9.13 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 07.12 | 서군산공업사 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.015 | 0 | 15.96 |
| 94.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.015 | 0 | 15.96 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 08.16 | 서군산공업사 |
| 08.23 | 블랙싸이클론 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 3.2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.389 | 61 | 0 | 4 | 5 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.455 | 0 | 12.83 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 5.2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.318 | 74 | 0 | 5 | 8 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.588 | 0 | 11 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.06 | 라디오스타즈 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.27 |