
| 구분 |
|---|
| Big brothers |
| SKHU TURTLES |
| 광명시청 야구단 |
| 광명파이어볼 |
| 굿짱굿야구단 |
| 더블스틸 |
| 맥시모브루어스 |
| 맥파이스 |
| 베이거스 |
| 세인트 폴더스 |
| 에이티원스 |
| 해치스베이스볼팀 |
| 헌터스(광명경찰서) |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 29 | 4.0 | 5 | 0 | 10 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
| 12.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 33 | 5.0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 8 | 12 | 9 | 0.292 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 12.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 4.0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 7 | 0.462 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 |
| 9.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 3.0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.667 | 0 |
| 17.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 34 | 4.0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 4 | 13 | 10 | 0.48 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 |
| 12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 3.1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 |
| 8.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 30 | 5.0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0.346 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 5.0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0.286 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 |
| 9.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 3.0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0.412 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 5.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 2.2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 |
| 12.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 4.0 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 0.423 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.75 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 3.0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.154 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0 |
| 19.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 29 | 4.0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 10 | 11 | 11 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.75 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 04월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 07월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 10월 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 29 | 4.0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 10 | 11 | 11 | 0.435 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.75 | 0 |
| 9.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 113 | 18.0 | 32 | 0 | 19 | 4 | 16 | 34 | 24 | 0.364 | 88 | 0 | 16 | 20 | 0.8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.833 | 0 |
| 12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 3.1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 0.4 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 3.0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.154 | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0 |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 52 | 7.0 | 16 | 1 | 10 | 2 | 8 | 20 | 11 | 0.41 | 39 | 0 | 4 | 7 | 0.571 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3.714 | 0 |
| 9.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 3.0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0.412 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 5.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 2.2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 |
| 14.78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 67 | 9.0 | 19 | 0 | 17 | 1 | 12 | 25 | 19 | 0.388 | 49 | 0 | 11 | 4 | 2.75 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 후공 |
| 선공 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3.307 | 0 |
| 10.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 18 | 16 | 1.125 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3.29 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 9번 타자 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.379 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.313 | 0 | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 6 | 7 | 0.857 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0.419 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0.333 | 0 | 6 | 5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0.28 | 0 | 1 | 7 | 0.143 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.296 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 우타 |
| 좌타 |
| 양타 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 25 | 10 | 1 | 64 | 13 | 55 | 12 | 0 | 0.363 | 0 | 33 | 30 | 1.1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 6 | 8 | 0.75 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |