
| 구분 |
|---|
| ECL 소프트 |
| PISTIS BROTHERS |
| 계룡 그램퍼스 |
| 계룡대야구단 |
| 단코루트 |
| 더블스틸(D.Steel) |
| 베이스볼 프렌즈 |
| 블루스톰S |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 2.2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0.429 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.001 | 0 |
| 24.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 2.0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0.467 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
| 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.267 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 4.2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0.375 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.215 | 0 |
| 5.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 2.2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.455 | 49 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.251 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 6.0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0.261 | 152 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 33 | 7.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0.267 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 0 |
| 16.81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 1.2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.202 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 02월 |
| 03월 |
| 04월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 07월 |
| 08월 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 1.2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.202 | 0 |
| 5.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 2.2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.455 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.251 | 0 |
| 24.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 2.0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0.467 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
| 7.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 49 | 8.2 | 12 | 1 | 8 | 4 | 13 | 11 | 9 | 0.324 | 37 | 0 | 8 | 3 | 2.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.308 | 0 |
| 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.267 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 4.2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0.375 | 24 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.215 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 33 | 7.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0.267 | 30 | 0 | 6 | 8 | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 후공 |
| 선공 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 49 | 1 | 12 | 13 | 0.923 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2.872 | 0 |
| 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 152 | 0 | 13 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 9번 타자 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 3 | 6 | 0.5 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.37 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 3 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.292 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.19 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 우타 |
| 좌타 |
| 양타 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 9 | 1 | 2 | 23 | 6 | 27 | 4 | 0 | 0.242 | 1 | 21 | 24 | 0.875 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |