
| 구분 |
|---|
| G.Crowns (지크라운) |
| NBP 허리케인 |
| TEAM H9 |
| 나인크루즈야구단 |
| 멋진형제들 |
| 아파치 |
| 야키스 |
| 오메가 |
| 하데나 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0.294 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |
| 2.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 6.0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.105 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 23 | 5.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.318 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 |
| 12.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 4.0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0.429 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 |
| 2.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 3.1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 |
| 2.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 3.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 |
| 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 6.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0.37 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1 |
| 11.81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 5.1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0.37 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.625 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 04월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 07월 |
| 08월 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 41 | 8.1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 0.395 | 38 | 2 | 7 | 3 | 2.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.04 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0.241 | 29 | 0 | 7 | 5 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 55 | 9.1 | 19 | 2 | 6 | 0 | 13 | 16 | 16 | 0.396 | 48 | 0 | 11 | 4 | 2.75 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.679 | 0 |
| 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 6.0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.105 | 19 | 1 | 8 | 5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 6.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0.37 | 27 | 0 | 7 | 4 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1 |
| 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 3.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.222 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 후공 |
| 선공 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 1 | 3 | 27 | 17 | 1.588 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.771 | 2 |
| 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2.8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.917 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 9번 타자 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 9 | 5 | 1.8 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 2 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 5 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.227 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | 3 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 우타 |
| 좌타 |
| 양타 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 7 | 0 | 3 | 14 | 3 | 42 | 1 | 0 | 0.267 | 3 | 39 | 19 | 2.053 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |