
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 03.01 | 88호돌이 |
| 03.08 | 여명 |
| 03.22 | UHIT |
| 03.29 | 비트 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 6.0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.167 | 86 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 |
| 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 35 | 5.0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 7 | 13 | 2 | 0.286 | 114 | 0 | 5 | 3 | 1.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 4.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.47 |
| 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 4.0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0.316 | 83 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.87 |
| 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 99 | 19.0 | 22 | 0 | 13 | 4 | 26 | 21 | 4 | 0.268 | 283 | 1 | 17 | 7 | 2.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 1 | 1.47 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 04.19 | 88호돌이 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 7.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0.174 | 97 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 1 | 1.08 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 7.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0.174 | 97 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 1 | 1.08 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 05.10 | 레이븐즈 |
| 05.17 | UHIT |
| 05.31 | 요리조리야구단 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 6.0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0.24 | 108 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 1.75 |
| 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 4.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0.333 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 33 | 6.0 | 10 | 0 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 0.385 | 96 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 0 | 2.5 |
| 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 16.0 | 23 | 0 | 6 | 6 | 32 | 17 | 11 | 0.319 | 263 | 0 | 4 | 8 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 0 | 2.5 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 06.07 | SSC 워리어스 |
| 06.14 | 88호돌이 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.25 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.28 |
| 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0.077 | 56 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.24 |
| 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 8.0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0.172 | 113 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 2.24 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 07.12 | 비트 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 6.0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0.227 | 112 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2.38 |
| 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 6.0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0.227 | 112 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2.38 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.20 | 요리조리야구단 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 5.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.263 | 63 | 0 | 4 | 5 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.3 |
| 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 5.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.263 | 63 | 0 | 4 | 5 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.3 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.04 | 요리조리야구단 |
| 10.11 | 레이븐즈 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.003 | 0 | 2.28 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 2.1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.3 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.143 | 0 | 2.31 |
| 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 2.2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.273 | 38 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.251 | 0 | 2.31 |