
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 08.23 | 수성송야구단 |
| 08.30 | 땅끝베스트나인 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 40 | 5.0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 | 10 | 0.474 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12.83 |
| 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 47 | 6.0 | 20 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 0.455 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.833 | 0 | 12.83 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.06 | 퍼펙트 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 47 | 6.0 | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | 12 | 0.375 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.833 | 0 | 13.42 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 47 | 6.0 | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | 12 | 0.375 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.833 | 0 | 13.42 |