
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 04.05 | 대흥디노스 |
| 04.12 | 퍼펙트 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 1.0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 56 |
| 42.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 0.2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.012 | 0 | 50.42 |
| 50.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 1.2 | 8 | 1 | 11 | 0 | 2 | 16 | 12 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11.405 | 0 | 50.42 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.04 | 명량 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.82 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.82 |