
| 구분 |
|---|
| 니콜라스K |
| 라스트펀치 |
| 오터스 |
| 오터스D |
| 하늘내린A |
| 하늘내린B |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 6 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 45 | 6.3 | 15 | 0 | 8 | 1 | 12 | 16 | 9 | 0.429 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.286 | 0 |
| 3.23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 4.1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.769 | 0 |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 40 | 7.0 | 11 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | 11 | 0.355 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 |
| 12.19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 71 | 10.1 | 25 | 0 | 13 | 3 | 9 | 22 | 18 | 0.455 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1.375 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.678 | 0 |
| 9.33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 34 | 5.3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0.292 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.833 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 04월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 07월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 11월 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 16 | 0 | 7 | 5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 50 | 9.0 | 15 | 0 | 6 | 1 | 7 | 12 | 9 | 0.349 | 43 | 0 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.333 | 0 |
| 11.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 7.1 | 21 | 0 | 6 | 0 | 10 | 15 | 12 | 0.525 | 40 | 0 | 2 | 7 | 0.286 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.682 | 0 |
| 42.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 0.2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.667 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.511 | 0 |
| 11.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 33 | 4.1 | 10 | 0 | 8 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0.435 | 23 | 0 | 6 | 4 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.154 | 0 |
| 10.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 40 | 5.3 | 12 | 0 | 8 | 2 | 10 | 13 | 9 | 0.4 | 30 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.333 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 19 | 2.1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0.125 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.144 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 25 | 12 | 2.083 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.661 | 0 |
| 10.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 1 | 12 | 14 | 0.857 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.438 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 9번 타자 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.231 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.379 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.31 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.182 | 0 | 7 | 5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 3 | 6 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 우타 |
| 좌타 |
| 양타 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 10 | 1 | 0 | 38 | 5 | 33 | 2 | 1 | 0.28 | 1 | 29 | 24 | 1.208 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.219 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |