
| 구분 |
|---|
| 니콜라스K |
| 니콜라스N |
| 라스트펀치 |
| 오터스 |
| 오터스D |
| 하늘내린A |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 52 | 10.0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 9 | 0.286 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 |
| 8.31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 96 | 16.0 | 34 | 1 | 1 | 5 | 11 | 29 | 19 | 0.395 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1.059 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.188 | 1 |
| 2.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 55 | 9.2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 10 | 19 | 4 | 0.32 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.759 | 0 |
| 2.88 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 92 | 17.0 | 27 | 0 | 5 | 4 | 17 | 21 | 7 | 0.325 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0.867 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.882 | 2 |
| 3.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 52 | 10.0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0.556 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 85 | 15.0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 18 | 22 | 15 | 0.398 | 0 | 0 | 16 | 11 | 1.454 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.267 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 04월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 07월 |
| 08월 |
| 10월 |
| 11월 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 34 | 5.0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 0.552 | 29 | 0 | 7 | 5 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 |
| 6.66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 74 | 13.2 | 22 | 0 | 2 | 1 | 15 | 19 | 13 | 0.314 | 70 | 0 | 17 | 7 | 2.429 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.756 | 0 |
| 2.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 53 | 11.0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 4 | 0.32 | 50 | 0 | 4 | 9 | 0.444 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 1 |
| 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 6.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0.241 | 29 | 1 | 8 | 6 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 1 |
| 2.47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 88 | 17.0 | 23 | 0 | 2 | 2 | 14 | 23 | 6 | 0.28 | 82 | 0 | 16 | 20 | 0.8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.471 | 1 |
| 9.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 66 | 9.0 | 29 | 0 | 4 | 2 | 12 | 21 | 12 | 0.483 | 60 | 0 | 9 | 5 | 1.8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.667 | 0 |
| 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0.231 | 26 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 58 | 10.0 | 17 | 1 | 0 | 5 | 11 | 15 | 6 | 0.321 | 53 | 0 | 7 | 11 | 0.636 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 후공 |
| 선공 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 44.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0.875 | 16 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.955 | 3 |
| 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1 | 39 | 26 | 1.5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.753 | 1 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 9번 타자 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 16 | 6 | 2.667 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 11 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.404 | 0 | 6 | 12 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.444 | 1 | 5 | 14 | 0.357 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0.326 | 0 | 5 | 7 | 0.714 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 7 | 8 | 0.875 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 11 | 7 | 1.571 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 7 | 8 | 0.875 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 우타 |
| 좌타 |
| 양타 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 25 | 6 | 1 | 6 | 14 | 71 | 2 | 0 | 0.34 | 1 | 68 | 63 | 1.079 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |